Монеты Российской Империи 1894-1917. Николай 2 — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «<center>'''Российская Империя'''</center> Категория:Содержание Категория:Р…») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<center>'''Российская Империя'''</center> | <center>'''Российская Империя'''</center> | ||
+ | <center>'''Николай 2. (1894-1917)'''</center> | ||
+ | |||
+ | '''10 копеек серебром 1914 года. (1894-1914)''' - Последний выпуск тиража монет 10 копеек 1894-1914 года. Аg 500 / 1,8 гр. Состояние VF - отличное. 10 у.е. | ||
Версия 09:41, 18 августа 2018
10 копеек серебром 1914 года. (1894-1914) - Последний выпуск тиража монет 10 копеек 1894-1914 года. Аg 500 / 1,8 гр. Состояние VF - отличное. 10 у.е.