Австралия - Австралийский Союз — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
'''3 пенса серебром 1921 года.''' (1911-1936) – "Георг 5". Аg 925 / 1,41 гр. Состояние EF - отличное. 25 у.е. | '''3 пенса серебром 1921 года.''' (1911-1936) – "Георг 5". Аg 925 / 1,41 гр. Состояние EF - отличное. 25 у.е. | ||
+ | '''6 пенсов серебром 1951 года.''' (1950-1952) - "Георг 6". Аg 500 / 2,8 гр. Состояние EF - отличное. 25 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''6 пенсов серебром 1960 года.''' (1955-1963) – "Елизавета 2". Последний выпуск тиража монет 6 пенсов из до введения десятичной системы в Австралии. Аg 500 / 2,8 гр. Состояние EF - отличное. 25 у.е. | ||
Версия 07:49, 28 августа 2018
3 пенса серебром 1921 года. (1911-1936) – "Георг 5". Аg 925 / 1,41 гр. Состояние EF - отличное. 25 у.е.
6 пенсов серебром 1951 года. (1950-1952) - "Георг 6". Аg 500 / 2,8 гр. Состояние EF - отличное. 25 у.е.
6 пенсов серебром 1960 года. (1955-1963) – "Елизавета 2". Последний выпуск тиража монет 6 пенсов из до введения десятичной системы в Австралии. Аg 500 / 2,8 гр. Состояние EF - отличное. 25 у.е.