Монеты Российской Империи 1696-1725. Пётр 1 — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center>'''Российская Империя 1696-1725. '''</center> <center>'''Пётр 1'''</center> '''Полушка 1705 года.''' (1704-1712) - В…») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
+ | '''Копейка 1696. (1696-1700)''' - Аg / 0,22 гр. Состояние VF - отличное. 50 у.е. | ||
+ | '''Копейка 1697.''' (1696-1700) - Аg / 0,23 гр. Состояние VF - отличное. 50 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''Копейка 1698.''' (1696-1700) - Аg / 0,21 гр. Состояние VF - отличное. 50 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''Копейка 1699.''' (1696-1700) - Аg / 0,21 гр. Состояние VF - отличное. 50 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''Копейка 1700. (1696-1700)''' - Аg / 0,24 гр. Состояние VF - отличное. 50 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''Копейка 1714.''' (1704-1718-1700) - Всея Руси Повелитель. Cu / 6,5 гр. Состояние G - отличное. 50 у.е. | ||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] | ||
[[Категория:Русский словарь]] | [[Категория:Русский словарь]] |
Версия 08:21, 2 ноября 2018
Полушка 1705 года. (1704-1712) - Всея Руси Повелитель. Cu / 2,12 гр. Состояние EF - отличное. 500 у.е.
Полушка 1721 года. (1718-1722) - 1721 год цифрами. Cu / 0,86 гр. Состояние EF - отличное. 70 у.е.
Деньга 1706 года. (1704-1712)- Всея Руси Самодержец. Cu / 4,27 гр. Состояние EF - отличное. 100 у.е.
Копейка 1696. (1696-1700) - Аg / 0,22 гр. Состояние VF - отличное. 50 у.е.
Копейка 1697. (1696-1700) - Аg / 0,23 гр. Состояние VF - отличное. 50 у.е.
Копейка 1698. (1696-1700) - Аg / 0,21 гр. Состояние VF - отличное. 50 у.е.
Копейка 1699. (1696-1700) - Аg / 0,21 гр. Состояние VF - отличное. 50 у.е.
Копейка 1700. (1696-1700) - Аg / 0,24 гр. Состояние VF - отличное. 50 у.е.
Копейка 1714. (1704-1718-1700) - Всея Руси Повелитель. Cu / 6,5 гр. Состояние G - отличное. 50 у.е.