Население России - правда о геноциде — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center> ''' Вестник Русского Благотворительного Общества ''' </center> ---- <center>13 дня Серпеня Лета 7…») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
<center>13 дня Серпеня Лета 7520 от сотворения мира между Славянскими Народами - Образования Руси</center> | <center>13 дня Серпеня Лета 7520 от сотворения мира между Славянскими Народами - Образования Руси</center> | ||
− | <center>13 Августа | + | <center>13 Августа 2012 года</center> |
<center>''' Население России - правда о геноциде '''</center> | <center>''' Население России - правда о геноциде '''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Вчера МВД опубликовало данные о численности населения России. | ||
+ | |||
+ | Эту ин | ||
+ | формацию обнародовала газета "Комсомольская Правда". По ОФИЦИАЛЬНЫМ данным МВД - количество их сотрудников составляет 1 миллион 106 тысяч человек. Число полицейских на тысячу жителей - 7,7. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | По ОФИЦИАЛЬНЫМ данным МВД, население России - 85 миллионов 162 тысяч человек. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | На момент 4-го государственного переворота в 1991году в РСФСР - России было 150 миллионов человек. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Из приведённой выше официальной статистике МВД население России после 3-его переворота 1991 года сокращено на 65 миллионов человек! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:Хьюстонский проект.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Население России - правда о геноциде.jpg]] | ||
Строка 18: | Строка 38: | ||
[[Категория:Геноцид Народов России]] | [[Категория:Геноцид Народов России]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Противодействие Хьюстонскому Проекту уничтожения России и Мира]] |
Текущая версия на 19:45, 20 июля 2016
Вчера МВД опубликовало данные о численности населения России.
Эту ин формацию обнародовала газета "Комсомольская Правда". По ОФИЦИАЛЬНЫМ данным МВД - количество их сотрудников составляет 1 миллион 106 тысяч человек. Число полицейских на тысячу жителей - 7,7.
По ОФИЦИАЛЬНЫМ данным МВД, население России - 85 миллионов 162 тысяч человек.
На момент 4-го государственного переворота в 1991году в РСФСР - России было 150 миллионов человек.
Из приведённой выше официальной статистике МВД население России после 3-его переворота 1991 года сокращено на 65 миллионов человек!
Руководство РБО.