Захват и полный контроль экономики России — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center> ''' Хьюстонский проект уничтожения России и Мира ''' </center> ---- <center>''' Захват и полный к…») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
99% экономики СССР принадлежало государству. Эта невиданная цифра капитализации позволяла Советскому Союзу иметь самую мощную армию, ВПК, финансовую систему, промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и медицину, социальную сферу, правоохранительную и судебную систему. | 99% экономики СССР принадлежало государству. Эта невиданная цифра капитализации позволяла Советскому Союзу иметь самую мощную армию, ВПК, финансовую систему, промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и медицину, социальную сферу, правоохранительную и судебную систему. | ||
− | |||
− | |||
Версия 11:10, 22 июля 2016
99% экономики СССР принадлежало государству. Эта невиданная цифра капитализации позволяла Советскому Союзу иметь самую мощную армию, ВПК, финансовую систему, промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и медицину, социальную сферу, правоохранительную и судебную систему.