|
|
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 2: |
Строка 2: |
| | | |
| | | |
− | '''1 сантим 2003 года.''' (1992-2008) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей.
| + | - [["Атлас Мира. Краткий военно-политический и экономический обзор 2004 года" - ВТУ ГШ МО РФ]]. |
| | | |
− | '''1 сантим 2008 года. (1992-2008)''' - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние хорошее. 1.000 рублей.
| |
| | | |
− | '''10 сантим 1992 года. (1992-2008)''' - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние хорошее. 1.000 рублей.
| |
| | | |
− | '''10 сантим 2007 года.''' (1992-2008) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей.
| + | [[Категория:Содержание]] |
| | | |
− | '''1 лат 1992 года. (1992-2008)''' - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 1.000 рублей.
| + | [[Категория:Русский Словарь]] |
− | | |
− | [[Категория:Содержание]] | |
Текущая версия на 14:03, 13 февраля 2020
Латвия — Латвийская Республика
- "Атлас Мира. Краткий военно-политический и экономический обзор 2004 года" - ВТУ ГШ МО РФ.