Русское Благотворительное Общество — различия между версиями
| Alex (обсуждение | вклад) | Alex (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| Мы "В Контакте" - https://vk.com/russkoeblago''' <br /><br /> | Мы "В Контакте" - https://vk.com/russkoeblago''' <br /><br /> | ||
| − | * Русское Благотворительное Общество создано в Августе 2004 года (в Серпене Лета 7512 от сотворения мира между Славянскими Народами - Образовании Руси*) по инициативе генералов Дуброва Г.К. и Иванова Ю.Е., под непосредственным руководством генерала Петрова К.П., Гончарова Б.Д., Волковой И.О.  | + | * Русское Благотворительное Общество создано в Августе 2004 года (в Серпене Лета 7512 от сотворения мира между Славянскими Народами - Образовании Руси*) по инициативе генералов Петрова К.П., Дуброва Г.К. и Иванова Ю.Е., под непосредственным личным руководством генерала Петрова К.П., Гончарова Б.Д., Волковой И.О., Косарева Н.А. и Петрова А.А.. В 2016 году количество действительных участников РБО превысило 15 тысяч человек. После восстановления в 2019 году сайт РБО посетили более 250 тысяч человек, из них более 45 тысяч человек являются постоянными участниками Русского Благотворительного Общества. <br /> | 
| '''[[Русское Благотворительное Общество цели задачи деятельность|читать далее ==>]]''' | '''[[Русское Благотворительное Общество цели задачи деятельность|читать далее ==>]]''' | ||
| <br /><br /> | <br /><br /> | ||
Версия 12:39, 14 мая 2020
| 
 
 Мы "В Контакте" - https://vk.com/russkoeblago  
 | Основные цели и задачи РБО: 
 | |
| Практическая деятельность РБО состоит из двух основных направлений.  
 Более, чем за 15 лет Русскому Благотворительному обществу удалось:  
 | "РУССКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО" 
 
 | |
| Телевизионные интервью с руководителем РБО Гончаровым А.Б. о вакцинации и продуктах питания. | Телевизионные интервью руководителя РБО Гончарова А.Б. главному редактору телеканала "Контекст" и журнала "Спецназ России" Лысенкову Д.В. о принудительной вакцинации на Украине западными фармацевтическими компаниями.
 | |
|  |  | 




