Монеты Российской Империи 1533-1584. Иван Грозный — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<center>'''Российская Империя 1533-1584. '''</center> | <center>'''Российская Империя 1533-1584. '''</center> | ||
+ | |||
<center>'''Иван Грозный'''</center> | <center>'''Иван Грозный'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Денежную эмиссию при Иване Грозном можно разделить на три периода. | ||
+ | |||
+ | - 1533-1535 годы. "Дореформенный выпуск". Начало правления Матери Ивана Грозного Елены Глинской. | ||
+ | |||
+ | - 1535-1547 годы. "Послереформеннный выпуск". Реформа 1535 года покончила с феодальной раздробленностью Руси и закрепило государственную денежную систему России. [[Копейка]] (0,68 гр.), [[Деньга]] (0,34 гр.) и [[Полушка]] (0,17 гр.). | ||
+ | |||
+ | - 1547-1584 годы. "Царский выпуск". С 1547 года, после "венчания на Царство", на монетах к титулу Князь добавляется титул Царь. | ||
Строка 10: | Строка 20: | ||
'''Деньга 1535 года. (1535-1547)''' - Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е. | '''Деньга 1535 года. (1535-1547)''' - Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''Копейка 1535 года. (1535-1547)''' - Князь и Великий Государь Всея Руси. А. (Псковский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние F - хорошее. 30 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''Копейка 1547 года. (1547-1584)''' - Царь, Государь и Великий Князь Всея Руси. Без знака. (Новгородский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''Копейка 1547 года. (1547-1584)''' - Царь, Государь и Великий Князь Всея Руси. Г.А. (Новгородский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние UNC - отличное. 200 у.е. | ||
'''Копейка 1547 года. (1547-1584)''' - "Безымянная копейка". Государь, Царь и Великий Князь Всея Руси. ГДРЬ. (Псковский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние UNC - отличное. 120 у.е. | '''Копейка 1547 года. (1547-1584)''' - "Безымянная копейка". Государь, Царь и Великий Князь Всея Руси. ГДРЬ. (Псковский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние UNC - отличное. 120 у.е. | ||
− | '''Копейка 1547 года. (1547-1584)''' - Государь | + | '''Копейка 1547 года. (1547-1584)''' - Царь, Государь и Великий Князь Всея Руси. П.С. (Псковский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние UNC - отличное. 100 у.е. |
− | '''Копейка | + | '''Копейка 1584 года. (1547-1584)''' - Царь, Государь и Великий Князь Всея Руси. (Новгородский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е. |
+ | |||
+ | '''Копейка 1584 года. (1547-1584)''' - Царь, Государь и Великий Князь Всея Руси. ГР. (Псковский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е. | ||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] | ||
− | |||
− |
Текущая версия на 12:59, 6 июля 2020
Денежную эмиссию при Иване Грозном можно разделить на три периода.
- 1533-1535 годы. "Дореформенный выпуск". Начало правления Матери Ивана Грозного Елены Глинской.
- 1535-1547 годы. "Послереформеннный выпуск". Реформа 1535 года покончила с феодальной раздробленностью Руси и закрепило государственную денежную систему России. Копейка (0,68 гр.), Деньга (0,34 гр.) и Полушка (0,17 гр.).
- 1547-1584 годы. "Царский выпуск". С 1547 года, после "венчания на Царство", на монетах к титулу Князь добавляется титул Царь.
Деньга 1533 года. (1533-1534) - Первый год правления Ивана Грозного. Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние UNC - отличное. 130 у.е.
Деньга 1534 года. (1533-1534) - Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние UNC - отличное. 70 у.е.
Деньга 1535 года. (1535-1547) - Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е.
Копейка 1535 года. (1535-1547) - Князь и Великий Государь Всея Руси. А. (Псковский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние F - хорошее. 30 у.е.
Копейка 1547 года. (1547-1584) - Царь, Государь и Великий Князь Всея Руси. Без знака. (Новгородский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е.
Копейка 1547 года. (1547-1584) - Царь, Государь и Великий Князь Всея Руси. Г.А. (Новгородский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние UNC - отличное. 200 у.е.
Копейка 1547 года. (1547-1584) - "Безымянная копейка". Государь, Царь и Великий Князь Всея Руси. ГДРЬ. (Псковский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние UNC - отличное. 120 у.е.
Копейка 1547 года. (1547-1584) - Царь, Государь и Великий Князь Всея Руси. П.С. (Псковский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние UNC - отличное. 100 у.е.
Копейка 1584 года. (1547-1584) - Царь, Государь и Великий Князь Всея Руси. (Новгородский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е.
Копейка 1584 года. (1547-1584) - Царь, Государь и Великий Князь Всея Руси. ГР. (Псковский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е.