Новгородская Область — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''' Новгородская Область ''' - Область на Северо-западе Центральной России. Площадь - 54,5 ты…») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
− | [[ | + | Столица - [[Великий Новгород]]. |
− | [[ | + | - [[Боровический Район]]. |
− | [[ | + | - [[Валдайский Район]]. |
− | [[ | + | - [[Крестецкий Район]]. |
− | [[ | + | - [[Любытинский Район]]. |
− | [[ | + | - [[Маловишёрский Район]]. |
− | [[ | + | - [[Новгородский Район]]. |
− | [[ | + | - [[Окуловский Район]]. |
− | [[Чудовский Район]]. | + | - [[Старорусский Район]]. |
+ | |||
+ | - [[Чудовский Район]]. | ||
+ | |||
+ | - [[Шимский Район]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Реки и Озера. | ||
+ | |||
+ | - [[Волхов]]. | ||
+ | |||
+ | - [[Ильмень]]. | ||
+ | |||
+ | - [[Ловать]]. | ||
+ | |||
+ | - [[Мста]] | ||
+ | |||
+ | - [[Пола]] | ||
+ | |||
+ | - [[Полисть]]. | ||
+ | |||
+ | - [[Шелонь]]. | ||
− | |||
Текущая версия на 09:47, 30 сентября 2020
Новгородская Область
- Область на Северо-западе Центральной России.
Площадь - 54,5 тысячи километров.
Население менее 600 тысяч человек.
Границы: на севере и северо-западе - Санкт-Петербургская Область, на востоке и северо-востоке - Вологодская Область, на юге и юго-востоке - Тверская Область, на западе - Псковская Область.
Столица - Великий Новгород.
Реки и Озера.
- Волхов.
- Ильмень.
- Ловать.
- Мста
- Пола
- Полисть.
- Шелонь.