Санкт-Петербургская Область — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''' Санкт-Петербургская Область ''' - Область на Северо-западе Центральной России. Площад…») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''' Санкт-Петербургская Область ''' | ''' Санкт-Петербургская Область ''' | ||
+ | |||
+ | /Ленинградская Область, Санкт-Петербургская Губерния с [[1708 год]]а. | ||
- Область на Северо-западе Центральной России. | - Область на Северо-западе Центральной России. | ||
− | Площадь - 89.908 километров. | + | - Площадь - 89.908 километров. |
− | Население менее 2 миллионов тысяч человек. | + | - Население менее 2 миллионов тысяч человек. |
− | Границы: на севере - [[Республика Карелия]], на востоке - [[Вологодская Область]], юго-востоке - [[Новгородская Область]], на юге - [[Псковская Область]]. | + | - Границы: на севере - [[Республика Карелия]], на востоке - [[Вологодская Область]], юго-востоке - [[Новгородская Область]], на юге - [[Псковская Область]]. |
Внешние границы: на северо-западе - [[Финляндия]], на юго-западе - [[Эстония]]. | Внешние границы: на северо-западе - [[Финляндия]], на юго-западе - [[Эстония]]. | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
Столица - [[Санкт-Петербург]]. | Столица - [[Санкт-Петербург]]. | ||
+ | - [[Колпинский Район]]. | ||
+ | |||
+ | - [[Пушкинский Район]]. | ||
- [[Тосненский Район]]. | - [[Тосненский Район]]. |
Версия 12:48, 30 сентября 2020
Санкт-Петербургская Область
/Ленинградская Область, Санкт-Петербургская Губерния с 1708 года.
- Область на Северо-западе Центральной России.
- Площадь - 89.908 километров.
- Население менее 2 миллионов тысяч человек.
- Границы: на севере - Республика Карелия, на востоке - Вологодская Область, юго-востоке - Новгородская Область, на юге - Псковская Область.
Внешние границы: на северо-западе - Финляндия, на юго-западе - Эстония.
Столица - Санкт-Петербург.