|
|
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 2: |
Строка 2: |
| | | |
| | | |
− | '''1 пенни 1979 года. (1969-1979)''' - Состояние отличное. 500 рублей.
| + | - [["Атлас Мира. Краткий военно-политический и экономический обзор 2004 года" - ВТУ ГШ МО РФ]]. |
| | | |
− | '''5 пенни 1971 года.''' (1963-1977) - Состояние отличное. 400 рублей.
| |
| | | |
− | '''10 пенни 1992 года.''' (1990-2001) - Выпуск последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей.
| + | [[Категория:Содержание]] |
− | | |
− | '''20 пенни 1979 года.''' (1963-1990) - Выпуск последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
| |
− | | |
− | '''50 пенни 1974 года.''' (1963-1990) - Состояние отличное. 400 рублей.
| |
− | | |
− | '''50 пенни 1990 года. (1990-2001)''' - Выпуск последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 300 рублей.
| |
− | | |
− | '''1 марка 1959 года.''' (1953-1962) - Состояние отличное. 400 рублей.
| |
− | | |
− | '''1 марка серебром 1965 года.''' (1964-1968) - Состояние очень хорошее. 3.000 рублей.
| |
− | | |
− | '''1 марка 1971 года.''' (1969-1993) - Состояние отличное. 300 рублей.
| |
− | | |
− | '''1 марка 1995 года.''' (1993-2001) - Состояние отличное. 300 рублей.
| |
− | | |
− | '''5 марок 1952 года. (1952-1953)''' - Состояние отличное. 600 рублей.
| |
− | | |
− | '''20 марок 1953 года.''' (1952-1962) - Состояние хорошее. 500 рублей.
| |
| | | |
| + | [[Категория:Мир]] |
| | | |
− | [[Категория:Содержание]]
| + | [[Категория:Русский Словарь]] |
− | | |
− | [[Категория:Русский словарь]] | |
Текущая версия на 12:58, 30 сентября 2020
Финляндия — Финляндская Республика
- "Атлас Мира. Краткий военно-политический и экономический обзор 2004 года" - ВТУ ГШ МО РФ.