Краснодарский Край — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''' Краснодарский Край ''' - Область на юге России. Площадь - 75,4 тысячи километров (2020 год).…») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Население более 6 миллионов человек (2020 год). | Население более 6 миллионов человек (2020 год). | ||
− | Границы: на севере - [[Ростовская Область]], на востоке - [[ | + | Границы: на севере - [[Ростовская Область]], на востоке - [[Ставропольский Край]], на юго-востоке - [[Карачаево-Черкесская Республика]], на юге - [[Адыгея Республика]], на востоке - [[Крым]]. |
− | Внешняя граница на юге по Чёрному Морю - [[Турция]], на | + | Внешняя граница на юге по Чёрному Морю - [[Турция]], на западе по Азовскому Морю - [[Украина]]. |
Текущая версия на 09:40, 5 октября 2020
Краснодарский Край
- Область на юге России.
Площадь - 75,4 тысячи километров (2020 год).
Население более 6 миллионов человек (2020 год).
Границы: на севере - Ростовская Область, на востоке - Ставропольский Край, на юго-востоке - Карачаево-Черкесская Республика, на юге - Адыгея Республика, на востоке - Крым.
Внешняя граница на юге по Чёрному Морю - Турция, на западе по Азовскому Морю - Украина.
Столица - Краснодар.
- Сочи.