Монеты Российской Империи 1762-1796. Екатерина 2 — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) м (Alex переименовал страницу Российская Империя 1862-1796. Екатерина 2 в Российская Империя 1762-1796. Екатерина 2 без оставления перенаправления) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<center>'''Российская Империя 1762-1796. '''</center> | <center>'''Российская Империя 1762-1796. '''</center> | ||
+ | |||
<center>'''Екатерина 2'''</center> | <center>'''Екатерина 2'''</center> | ||
− | '''Сибирская Деньга 1768 года.''' (1764-1779) - | + | '''Сибирская Деньга 1768 года.''' (1764-1779) - КМ. (Колпинский (Ижорский) Монетный Двор). Cu / 2,65 гр. Состояние EF - отличное. 60 у.е. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Сибирская Копейка 1768 года.''' (1764-1779) - КМ. (Колпинский (Ижорский) Монетный Двор). Cu / 6,35 гр. Состояние EF - отличное. 60 у.е. | ||
− | ''' | + | '''2 копейки 1766 года.''' (1763-1796) - ММ. (Московский Монетный Двор). Гурт сетчатый. Cu / 20,48 гр. Состояние F - хорошее. 20 у.е. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''5 копеек 1766 года.''' (1763-1796) - ММ. (Московский Монетный Двор). Гурт сетчатый. Cu / 51,2 гр. Состояние EF - отличное. 30 у.е. | ||
+ | |||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] | ||
− | |||
− |
Текущая версия на 14:19, 7 октября 2020
Сибирская Деньга 1768 года. (1764-1779) - КМ. (Колпинский (Ижорский) Монетный Двор). Cu / 2,65 гр. Состояние EF - отличное. 60 у.е.
Сибирская Копейка 1768 года. (1764-1779) - КМ. (Колпинский (Ижорский) Монетный Двор). Cu / 6,35 гр. Состояние EF - отличное. 60 у.е.
2 копейки 1766 года. (1763-1796) - ММ. (Московский Монетный Двор). Гурт сетчатый. Cu / 20,48 гр. Состояние F - хорошее. 20 у.е.
5 копеек 1766 года. (1763-1796) - ММ. (Московский Монетный Двор). Гурт сетчатый. Cu / 51,2 гр. Состояние EF - отличное. 30 у.е.