Русское Благотворительное Общество — различия между версиями
Veles (обсуждение | вклад) |
Veles (обсуждение | вклад) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
За годы "постперестроечных реформ" население России сокращено на 65 миллионов человек. ...<br /> | За годы "постперестроечных реформ" население России сокращено на 65 миллионов человек. ...<br /> | ||
'''[[Обращение Русского Благотворительного Общества|читать далее ==>]]''' | '''[[Обращение Русского Благотворительного Общества|читать далее ==>]]''' | ||
− | + | </td> | |
</tr><tr><td> | </tr><tr><td> | ||
[[Файл:Листовка РБО 1.jpg|500px]] | [[Файл:Листовка РБО 1.jpg|500px]] |
Версия 13:22, 14 декабря 2016
Сайт восстанавливается после взлома. Постепенно будут восстановлены все материалы. |
Основные цели и задачи РБО:
| |
Практическая деятельность РБО состоит из двух основных направлений.
Более, чем за 15 лет Русскому Благотворительному обществу удалось:
|
"РУССКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО" |
|
</td> </td> |