Монеты Стран Мира - Коллекция — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
[[Бутан — Королевство Бутан]] | [[Бутан — Королевство Бутан]] | ||
+ | |||
+ | [[Венгрия]] | ||
[[Восточные Карибские Острова - Заморские Владения Великобритании]] | [[Восточные Карибские Острова - Заморские Владения Великобритании]] | ||
Строка 95: | Строка 97: | ||
[[Молдавия - Республика Молдова]] | [[Молдавия - Республика Молдова]] | ||
+ | |||
+ | [[Монголия]] | ||
[[Нидерланды — Королевство Нидерландов]] | [[Нидерланды — Королевство Нидерландов]] | ||
Строка 133: | Строка 137: | ||
[[Таиланд — Королевство Таиланд]] | [[Таиланд — Королевство Таиланд]] | ||
+ | |||
+ | [[Туркмения - Туркменистан]] | ||
[[Турция — Турецкая Республика]] | [[Турция — Турецкая Республика]] | ||
Строка 147: | Строка 153: | ||
[[Франция — Французская Республика]] | [[Франция — Французская Республика]] | ||
+ | |||
+ | [[Чехия — Чешская Республика]] | ||
+ | |||
+ | [[Чехословакия - ЧССР - Чехословацкая Советская Республика]] | ||
[[Чили — Республика Чили]] | [[Чили — Республика Чили]] | ||
Строка 189: | Строка 199: | ||
'''10 центов 1979 года.''' (1985-2007) - Состояние отличное. 300 рублей. | '''10 центов 1979 года.''' (1985-2007) - Состояние отличное. 300 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 306: | Строка 305: | ||
'''50 сентаво 2006 года. (2006)''' - Состояние хорошее. 500 рублей. | '''50 сентаво 2006 года. (2006)''' - Состояние хорошее. 500 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 353: | Строка 345: | ||
'''1 динар 2007.''' (1996-2011) - Состояние отличное. 600 рублей. | '''1 динар 2007.''' (1996-2011) - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 374: | Строка 356: | ||
'''1 пенни 1990 года. (1990-2001)''' - Первый год выпуска последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей. | '''1 пенни 1990 года. (1990-2001)''' - Первый год выпуска последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Версия 05:49, 31 октября 2017
- Приобретение коллекции или её части можно согласовать с Александровой Еленой Владимировной. 8-495-755-44-50. lada.russ@mail.ru.
Австралия - Австралийский Союз
Австрия — Австрийская Республика
Англия - Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Аргентина — Аргентинская Республика
Белоруссия — Республика Беларусь
Болгария — Республика Болгария
Бразилия — Федеративная Республика Бразилия
Восточные Карибские Острова - Заморские Владения Великобритании
Вьетнам — Социалистическая Республика Вьетнам
Германия - ГДР - Германская Демократическая Республика
Германия — ФРГ - Федеративная Республика Германия
Гонконг - Административный Район Гонконг Китайской Народной Республики
Египет — Арабская Республика Египет
Индия Нидерландская - Голландская Ост-Индия
Индокитай - Индокитай Французский
Индонезия — Республика Индонезия
Италия — Итальянская Республика
Казахстан — Республика Казахстан
Киргизия - Кыргызская Республика
Китай - КНР - Китайская Народная Республика
Колумбия — Республика Колумбия
Мексика — Мексиканские Соединённые Штаты
Нидерланды — Королевство Нидерландов
Никарагуа — Республика Никарагуа
Норвегия — Королевство Норвегия
Португалия - Португальская Республика
Сингапур — Республика Сингапур
Словакия — Республика Словакия
Словения — Республика Словения
США - Соединённые Штаты Америки
Таджикистан — Республика Таджикистан
Уругвай — Восточная Республика Уругвай
Филиппины — Республика Филиппины
Финляндия — Финляндская Республика
Франция — Французская Республика
Чехословакия - ЧССР - Чехословацкая Советская Республика
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
Экваториальная Гвинея — Республика Экваториальная Гвинея
Эстония — Эстонская Республика
ЮАР - Южно-Африканская Республика
10 пенсов 2006 года. (1998-2008)- Состояние отличное. 300 рублей.
20 сентим 1975 года. (1975) - Состояние хорошее. 500 рублей.
10 динаров 1979 года. (1979-1981) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей.
1 цент 1993 года. (1989-2009) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 центов 1979 года. (1985-2007) - Состояние отличное. 300 рублей.
25 сентимо 1965 года. (1964-1965) - Состояние отличное. 500 рублей.
25 сентимо 1990 года. (1989-1990) - Состояние превосходное. 500 рублей.
1 боливар 1967 года. (1967) - Состояние удовлетворительное. 500 рублей.
1 цент 1989 года. (1967-1992) - Состояние отличное. 300 рублей.
20 песева 2007 года. (2007) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 сентаво 1991 года. (1985-1992) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 пенни 1989 года. (1985-1990) - Состояние превосходное. 500 рублей.
1 пенни 1990 года. (1994-1997) - Состояние отличное. 400 рублей.
1 милльем 1972 года (1972) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 милльем 1973 года (1973-1976) - Состояние отличное. 400 рублей.
10 пиастров 1992 года (1992) - Состояние отличное. 400 рублей.
25 филсов 1971. (1969-1981) - Состояние отличное. 500 рублей.
1 цент 1990 года. (1987-1990) - Состояние отличное. 500 рублей.
1 цент 1981 года. (1980-1981) - Состояние отличное. 400 рублей.
5 центов 1966 года. (1965-1978)- Состояние хорошее. 300 рублей.
1 сантим 2003 года. (1992-2008) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей.
1 сантим 2008 года. (1992-2008) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние хорошее. 1.000 рублей.
10 сантим 1992 года. (1992-2008) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние хорошее. 1.000 рублей.
1 лат 1992 года. (1992-2008) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 1.000 рублей.
10 центов 1991 года. (1991) - Первый выпуск монет Литвы после выхода из СССР. Состояние отличное. 1.000 рублей.
1 тамбала 1971 года. (1971-1974) - Первый выпуск монет тиража 1 тамбала. Состояние хорошее. 1.000 рублей.
1 тамбала 1994 года. (1984-1994) - Состояние превосходное. 500 рублей.
1 сен 1994 года. (1989-2007)- Состояние отличное. 300 рублей.
1 цент 1991 года. (1991-2007) - Последний выпуск монет Мальты до введения евро. Состояние отличное. 500 рублей.
1 дирхам 1974 года. (1974) - Состояние отличное. 800 рублей.
50 сентаво 1980 года. (1980-1982) - Состояние хорошее. 500 рублей.
50 сентаво 2006 года. (2006) - Состояние хорошее. 500 рублей.
5 пайс 1966 года. (1966-1971) - Состояние отличное. 600 рублей.
10 кобо 1975 года. (1973-1976) - Состояние отличное. 500 рублей.
25 центов 1943. (1941-1943) - Состояние хорошее. 1.000 рублей.
5 пайс 1989 года. (1981-1996) - Состояние превосходное. 500 рублей.
10 пиастров 1948 года. (1948-1956) - Состояние отличное. 1.000 рублей.
25 пиастров 1948 года. (1948-1956) - Состояние отличное. 1.000 рублей.
5 миллим 1960 года. (1960-1996) - Первый выпуск монет тиража 5 миллим. Состояние хорошее. 500 рублей.
10 миллим 1997. (1960-2008) - Состояние отличное. 300 рублей.
100 миллим 1997. (1960-2011) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 динар 2007. (1996-2011) - Состояние отличное. 600 рублей.
5 новых песо 1989 года. (1989) - Состояние превосходное. 500 рублей.
1 пенни 1990 года. (1990-2001) - Первый год выпуска последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей.
5 центов 1965. (1965-1969) - Состояние отличное. 500 рублей.
1 вон 1969 года. (1968-1982)- Состояние отличное. 300 рублей.
10 вон 1990 года. (1983-2000)- Состояние хорошее. 300 рублей.