Монеты Стран Мира - Коллекция — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
[[Аргентина — Аргентинская Республика]] | [[Аргентина — Аргентинская Республика]] | ||
+ | |||
+ | [[Багамские Острова - Содружество Багамских Островов]] | ||
[[Барбадос]] | [[Барбадос]] | ||
Строка 27: | Строка 29: | ||
[[Венгрия]] | [[Венгрия]] | ||
+ | |||
+ | [[Венесуэла — Боливарианская Республика Венесуэла]] | ||
[[Восточные Карибские Острова - Заморские Владения Великобритании]] | [[Восточные Карибские Острова - Заморские Владения Великобритании]] | ||
[[Вьетнам — Социалистическая Республика Вьетнам]] | [[Вьетнам — Социалистическая Республика Вьетнам]] | ||
+ | |||
+ | [[Гайана — Кооперативная Республика Гайана]] | ||
[[Гамбия — Республика Гамбия]] | [[Гамбия — Республика Гамбия]] | ||
+ | |||
+ | [[Гана — Республика Гана]] | ||
+ | |||
+ | [[Гватемала — Республика Гватемала]] | ||
[[Германия]] | [[Германия]] | ||
Строка 71: | Строка 81: | ||
[[Казахстан — Республика Казахстан]] | [[Казахстан — Республика Казахстан]] | ||
+ | |||
+ | [[Кайманы - Острова Кайман]] | ||
[[Канада]] | [[Канада]] | ||
Строка 87: | Строка 99: | ||
[[Кувейт — Государство Кувейт]] | [[Кувейт — Государство Кувейт]] | ||
+ | |||
+ | [[Латвия — Латвийская Республика]] | ||
[[Ливия - Государство Ливия]] | [[Ливия - Государство Ливия]] | ||
+ | |||
+ | [[Литва — Литовская Республика]] | ||
+ | |||
+ | [[Малави — Республика Малави]] | ||
[[Малайзия]] | [[Малайзия]] | ||
+ | |||
+ | [[Мальта — Республика Мальта]] | ||
[[Марокко — Королевство Марокко]] | [[Марокко — Королевство Марокко]] | ||
Строка 99: | Строка 119: | ||
[[Монголия]] | [[Монголия]] | ||
+ | |||
+ | [[Нигерия — Федеративная Республика Нигерия]] | ||
[[Нидерланды — Королевство Нидерландов]] | [[Нидерланды — Королевство Нидерландов]] | ||
Строка 194: | Строка 216: | ||
'''1 цент 1993 года.''' (1989-2009) - Состояние отличное. 500 рублей. | '''1 цент 1993 года.''' (1989-2009) - Состояние отличное. 500 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 248: | Строка 241: | ||
'''25 филсов 1971.''' (1969-1981) - Состояние отличное. 500 рублей. | '''25 филсов 1971.''' (1969-1981) - Состояние отличное. 500 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<center>'''Канада'''</center> | <center>'''Канада'''</center> | ||
− | |||
− | |||
'''5 центов 1966 года.''' (1965-1978)- Состояние хорошее. 300 рублей. | '''5 центов 1966 года.''' (1965-1978)- Состояние хорошее. 300 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 312: | Строка 266: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 345: | Строка 296: | ||
'''1 динар 2007.''' (1996-2011) - Состояние отличное. 600 рублей. | '''1 динар 2007.''' (1996-2011) - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 355: | Строка 301: | ||
'''1 пенни 1990 года. (1990-2001)''' - Первый год выпуска последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей. | '''1 пенни 1990 года. (1990-2001)''' - Первый год выпуска последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Версия 06:13, 31 октября 2017
- Приобретение коллекции или её части можно согласовать с Александровой Еленой Владимировной. 8-495-755-44-50. lada.russ@mail.ru.
Австралия - Австралийский Союз
Австрия — Австрийская Республика
Англия - Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Аргентина — Аргентинская Республика
Багамские Острова - Содружество Багамских Островов
Белоруссия — Республика Беларусь
Болгария — Республика Болгария
Бразилия — Федеративная Республика Бразилия
Венесуэла — Боливарианская Республика Венесуэла
Восточные Карибские Острова - Заморские Владения Великобритании
Вьетнам — Социалистическая Республика Вьетнам
Гайана — Кооперативная Республика Гайана
Гватемала — Республика Гватемала
Германия - ГДР - Германская Демократическая Республика
Германия — ФРГ - Федеративная Республика Германия
Гонконг - Административный Район Гонконг Китайской Народной Республики
Египет — Арабская Республика Египет
Индия Нидерландская - Голландская Ост-Индия
Индокитай - Индокитай Французский
Индонезия — Республика Индонезия
Италия — Итальянская Республика
Казахстан — Республика Казахстан
Киргизия - Кыргызская Республика
Китай - КНР - Китайская Народная Республика
Колумбия — Республика Колумбия
Латвия — Латвийская Республика
Мексика — Мексиканские Соединённые Штаты
Нигерия — Федеративная Республика Нигерия
Нидерланды — Королевство Нидерландов
Никарагуа — Республика Никарагуа
Норвегия — Королевство Норвегия
Португалия - Португальская Республика
Сингапур — Республика Сингапур
Словакия — Республика Словакия
Словения — Республика Словения
США - Соединённые Штаты Америки
Таджикистан — Республика Таджикистан
Уругвай — Восточная Республика Уругвай
Филиппины — Республика Филиппины
Финляндия — Финляндская Республика
Франция — Французская Республика
Чехословакия - ЧССР - Чехословацкая Советская Республика
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
Экваториальная Гвинея — Республика Экваториальная Гвинея
Эстония — Эстонская Республика
ЮАР - Южно-Африканская Республика
10 пенсов 2006 года. (1998-2008)- Состояние отличное. 300 рублей.
20 сентим 1975 года. (1975) - Состояние хорошее. 500 рублей.
10 динаров 1979 года. (1979-1981) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей.
1 цент 1993 года. (1989-2009) - Состояние отличное. 500 рублей.
1 пенни 1989 года. (1985-1990) - Состояние превосходное. 500 рублей.
1 пенни 1990 года. (1994-1997) - Состояние отличное. 400 рублей.
1 милльем 1972 года (1972) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 милльем 1973 года (1973-1976) - Состояние отличное. 400 рублей.
10 пиастров 1992 года (1992) - Состояние отличное. 400 рублей.
25 филсов 1971. (1969-1981) - Состояние отличное. 500 рублей.
5 центов 1966 года. (1965-1978)- Состояние хорошее. 300 рублей.
1 дирхам 1974 года. (1974) - Состояние отличное. 800 рублей.
50 сентаво 1980 года. (1980-1982) - Состояние хорошее. 500 рублей.
50 сентаво 2006 года. (2006) - Состояние хорошее. 500 рублей.
5 пайс 1966 года. (1966-1971) - Состояние отличное. 600 рублей.
25 центов 1943. (1941-1943) - Состояние хорошее. 1.000 рублей.
5 пайс 1989 года. (1981-1996) - Состояние превосходное. 500 рублей.
10 пиастров 1948 года. (1948-1956) - Состояние отличное. 1.000 рублей.
25 пиастров 1948 года. (1948-1956) - Состояние отличное. 1.000 рублей.
5 миллим 1960 года. (1960-1996) - Первый выпуск монет тиража 5 миллим. Состояние хорошее. 500 рублей.
10 миллим 1997. (1960-2008) - Состояние отличное. 300 рублей.
100 миллим 1997. (1960-2011) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 динар 2007. (1996-2011) - Состояние отличное. 600 рублей.
1 пенни 1990 года. (1990-2001) - Первый год выпуска последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей.
1 вон 1969 года. (1968-1982)- Состояние отличное. 300 рублей.
10 вон 1990 года. (1983-2000)- Состояние хорошее. 300 рублей.