Монеты Стран Мира - Коллекция — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Англия - Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии]] | [[Англия - Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии]] | ||
+ | |||
+ | [[Антильские Острова - Нидерландские Антильские Острова]] | ||
[[Аргентина — Аргентинская Республика]] | [[Аргентина — Аргентинская Республика]] | ||
Строка 49: | Строка 51: | ||
[[Германия — ФРГ - Федеративная Республика Германия]] | [[Германия — ФРГ - Федеративная Республика Германия]] | ||
+ | |||
+ | [[Гернси — коронная земля Великобритании]] | ||
[[Гонконг - Административный Район Гонконг Китайской Народной Республики]] | [[Гонконг - Административный Район Гонконг Китайской Народной Республики]] | ||
Строка 57: | Строка 61: | ||
[[Дания - Королевство Дания]] | [[Дания - Королевство Дания]] | ||
+ | |||
+ | [[Джерси — Коронная Земля Великобритании]] | ||
[[Египет — Арабская Республика Египет]] | [[Египет — Арабская Республика Египет]] | ||
Строка 115: | Строка 121: | ||
[[Мексика — Мексиканские Соединённые Штаты]] | [[Мексика — Мексиканские Соединённые Штаты]] | ||
+ | |||
+ | [[Мозамбик — Республика Мозамбик]] | ||
[[Молдавия - Республика Молдова]] | [[Молдавия - Республика Молдова]] | ||
Строка 210: | Строка 218: | ||
'''10 динаров 1979 года. (1979-1981)''' - Состояние удовлетворительное. 300 рублей. | '''10 динаров 1979 года. (1979-1981)''' - Состояние удовлетворительное. 300 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 252: | Строка 244: | ||
'''1 дирхам 1974 года. (1974)''' - Состояние отличное. 800 рублей. | '''1 дирхам 1974 года. (1974)''' - Состояние отличное. 800 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 264: | Строка 249: | ||
'''5 пайс 1966 года. (1966-1971)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | '''5 пайс 1966 года. (1966-1971)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Версия 06:25, 31 октября 2017
- Приобретение коллекции или её части можно согласовать с Александровой Еленой Владимировной. 8-495-755-44-50. lada.russ@mail.ru.
Австралия - Австралийский Союз
Австрия — Австрийская Республика
Англия - Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Антильские Острова - Нидерландские Антильские Острова
Аргентина — Аргентинская Республика
Багамские Острова - Содружество Багамских Островов
Белоруссия — Республика Беларусь
Болгария — Республика Болгария
Бразилия — Федеративная Республика Бразилия
Венесуэла — Боливарианская Республика Венесуэла
Восточные Карибские Острова - Заморские Владения Великобритании
Вьетнам — Социалистическая Республика Вьетнам
Гайана — Кооперативная Республика Гайана
Гватемала — Республика Гватемала
Германия - ГДР - Германская Демократическая Республика
Германия — ФРГ - Федеративная Республика Германия
Гернси — коронная земля Великобритании
Гонконг - Административный Район Гонконг Китайской Народной Республики
Джерси — Коронная Земля Великобритании
Египет — Арабская Республика Египет
Индия Нидерландская - Голландская Ост-Индия
Индокитай - Индокитай Французский
Индонезия — Республика Индонезия
Италия — Итальянская Республика
Казахстан — Республика Казахстан
Киргизия - Кыргызская Республика
Китай - КНР - Китайская Народная Республика
Колумбия — Республика Колумбия
Латвия — Латвийская Республика
Мексика — Мексиканские Соединённые Штаты
Мозамбик — Республика Мозамбик
Нигерия — Федеративная Республика Нигерия
Нидерланды — Королевство Нидерландов
Никарагуа — Республика Никарагуа
Норвегия — Королевство Норвегия
Португалия - Португальская Республика
Сингапур — Республика Сингапур
Словакия — Республика Словакия
Словения — Республика Словения
США - Соединённые Штаты Америки
Таджикистан — Республика Таджикистан
Уругвай — Восточная Республика Уругвай
Филиппины — Республика Филиппины
Финляндия — Финляндская Республика
Франция — Французская Республика
Чехословакия - ЧССР - Чехословацкая Советская Республика
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
Экваториальная Гвинея — Республика Экваториальная Гвинея
Эстония — Эстонская Республика
ЮАР - Южно-Африканская Республика
10 пенсов 2006 года. (1998-2008)- Состояние отличное. 300 рублей.
20 сентим 1975 года. (1975) - Состояние хорошее. 500 рублей.
10 динаров 1979 года. (1979-1981) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей.
1 милльем 1972 года (1972) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 милльем 1973 года (1973-1976) - Состояние отличное. 400 рублей.
10 пиастров 1992 года (1992) - Состояние отличное. 400 рублей.
25 филсов 1971. (1969-1981) - Состояние отличное. 500 рублей.
5 центов 1966 года. (1965-1978)- Состояние хорошее. 300 рублей.
1 дирхам 1974 года. (1974) - Состояние отличное. 800 рублей.
5 пайс 1966 года. (1966-1971) - Состояние отличное. 600 рублей.
5 пайс 1989 года. (1981-1996) - Состояние превосходное. 500 рублей.
10 пиастров 1948 года. (1948-1956) - Состояние отличное. 1.000 рублей.
25 пиастров 1948 года. (1948-1956) - Состояние отличное. 1.000 рублей.
5 миллим 1960 года. (1960-1996) - Первый выпуск монет тиража 5 миллим. Состояние хорошее. 500 рублей.
10 миллим 1997. (1960-2008) - Состояние отличное. 300 рублей.
100 миллим 1997. (1960-2011) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 динар 2007. (1996-2011) - Состояние отличное. 600 рублей.
1 пенни 1990 года. (1990-2001) - Первый год выпуска последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей.
1 вон 1969 года. (1968-1982)- Состояние отличное. 300 рублей.
10 вон 1990 года. (1983-2000)- Состояние хорошее. 300 рублей.