Греция - Греческая Республика — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<center>'''Греция - Греческая Республика'''</center> | <center>'''Греция - Греческая Республика'''</center> | ||
+ | |||
+ | ''' 50 лепт 1966 года. (1966-1970)''' - Первый год выпуска последнего тиража монет монархии Греции. Состояние отличное. 1.500 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''50 лепт 1967 года. (1967-1973)''' - Первый год выпуска единственного тиража монет военного правительства "Чёрных полковников". Состояние отличное. 1.500 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''50 лепт 1973 года. (1973)''' - Первый год выпуска тиража монет после переворота "Чёрных полковников" и возвращения демократии. Состояние отличное. 1.000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''1 драхма 1970 года. (1966-1970)''' - Последний год выпуска последнего тиража монет монархии Греции. Состояние отличное. 1.500 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''1 драхма 1967 года. (1967-1973)''' - Первый год выпуска единственного тиража монет военного правительства "Чёрных полковников". Состояние отличное. 1.500 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''1 драхма 1973 года. (1973)''' - Первый год выпуска тиража монет после переворота "Чёрных полковников" и возвращения демократии. Состояние отличное. 1.000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''2 драхмы 1973 года. (1973)''' - Первый год выпуска тиража монет после переворота "Чёрных полковников" и возвращения демократии. Состояние отличное. 1.000 рублей. | ||
'''2 драхмы 1978 года.''' (1976-1980) - Состояние отличное. 400 рублей. | '''2 драхмы 1978 года.''' (1976-1980) - Состояние отличное. 400 рублей. | ||
+ | |||
+ | ''' 10 драхм 1968 года.''' (1966-1970) - Выпуск последнего тиража монет монархии Греции. Состояние отличное. 1.000 рублей. | ||
'''50 драхм 1990 года.''' (1986-2000) - Последний тираж монет Греции года до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей. | '''50 драхм 1990 года.''' (1986-2000) - Последний тираж монет Греции года до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей. |
Версия 14:30, 31 октября 2017
50 лепт 1966 года. (1966-1970) - Первый год выпуска последнего тиража монет монархии Греции. Состояние отличное. 1.500 рублей.
50 лепт 1967 года. (1967-1973) - Первый год выпуска единственного тиража монет военного правительства "Чёрных полковников". Состояние отличное. 1.500 рублей.
50 лепт 1973 года. (1973) - Первый год выпуска тиража монет после переворота "Чёрных полковников" и возвращения демократии. Состояние отличное. 1.000 рублей.
1 драхма 1970 года. (1966-1970) - Последний год выпуска последнего тиража монет монархии Греции. Состояние отличное. 1.500 рублей.
1 драхма 1967 года. (1967-1973) - Первый год выпуска единственного тиража монет военного правительства "Чёрных полковников". Состояние отличное. 1.500 рублей.
1 драхма 1973 года. (1973) - Первый год выпуска тиража монет после переворота "Чёрных полковников" и возвращения демократии. Состояние отличное. 1.000 рублей.
2 драхмы 1973 года. (1973) - Первый год выпуска тиража монет после переворота "Чёрных полковников" и возвращения демократии. Состояние отличное. 1.000 рублей.
2 драхмы 1978 года. (1976-1980) - Состояние отличное. 400 рублей.
10 драхм 1968 года. (1966-1970) - Выпуск последнего тиража монет монархии Греции. Состояние отличное. 1.000 рублей.
50 драхм 1990 года. (1986-2000) - Последний тираж монет Греции года до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
100 драхм 1992 года. (1990-2000) - Последний тираж монет Греции года до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.