Швеция — Королевство Швеция — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
+ | '''10 эре серебром 1950 года. (1942-1950)''' - Состояние отличное. 3.000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''10 эре серебром 1958 года.''' (1952-1962) - Состояние хорошее. 2.000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''25 эре серебром 1948 года.''' (1943-1950) - Состояние хорошее. 2.000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''25 эре серебром 1953 года. (1952-1963)''' - Состояние отличное. 3.000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''50 эре серебром 1945 года.''' (1943-1950) - Состояние отличное. 3.000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''50 эре серебром 1958 года.''' (1952-1961) - Состояние отличное. 3.000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''1 крона серебром 1947 года.''' (1942-1950) - Состояние отличное. 3.000 рублей. | ||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Русский словарь]] |
Версия 14:55, 8 февраля 2018
10 эре серебром 1950 года. (1942-1950) - Состояние отличное. 3.000 рублей.
10 эре серебром 1958 года. (1952-1962) - Состояние хорошее. 2.000 рублей.
25 эре серебром 1948 года. (1943-1950) - Состояние хорошее. 2.000 рублей.
25 эре серебром 1953 года. (1952-1963) - Состояние отличное. 3.000 рублей.
50 эре серебром 1945 года. (1943-1950) - Состояние отличное. 3.000 рублей.
50 эре серебром 1958 года. (1952-1961) - Состояние отличное. 3.000 рублей.
1 крона серебром 1947 года. (1942-1950) - Состояние отличное. 3.000 рублей.