Литва — Литовская Республика — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<center>'''Литва — Литовская Республика'''</center> | <center>'''Литва — Литовская Республика'''</center> | ||
+ | |||
+ | '''1 цент 1991 года. (1991)''' - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 1.000 рублей. | ||
'''5 центов 1991 года. (1991)''' - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 1.000 рублей. | '''5 центов 1991 года. (1991)''' - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 1.000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''10 центов 2008 года.''' (1997-2013) - Последний выпуск монет Литвы до введения евро. Состояние отличное. 500 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''20 центов 2008 года.''' (1997-2008) - Последний выпуск монет Литвы до введения евро. Состояние отличное. 500 рублей. | ||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] | ||
[[Категория:Русский словарь]] | [[Категория:Русский словарь]] |
Версия 10:19, 25 февраля 2018
1 цент 1991 года. (1991) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 1.000 рублей.
5 центов 1991 года. (1991) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 1.000 рублей.
10 центов 2008 года. (1997-2013) - Последний выпуск монет Литвы до введения евро. Состояние отличное. 500 рублей.
20 центов 2008 года. (1997-2008) - Последний выпуск монет Литвы до введения евро. Состояние отличное. 500 рублей.