Боливия — Многонациональное Государство Боливия — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<center>'''Боливия — Многонациональное Государство Боливия'''</center> | <center>'''Боливия — Многонациональное Государство Боливия'''</center> | ||
+ | |||
+ | '''5 сентаво 1987 года. (1987)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''10 сентаво 1995 года.''' (1987-2006) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''10 сентаво 2001 года. (2001-2008)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
'''20 сентаво 1973 года. (1965-1973)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | '''20 сентаво 1973 года. (1965-1973)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
− | '''20 сентаво 1965 года. (1965-1980)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | + | '''20 сентаво 2012 года. (2010-2012)''' - Состояние отличное. 600 рублей. |
+ | |||
+ | '''50 сентаво 1965 года. (1965-1980)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
'''50 сентаво 1991 года.''' (1987-2008) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей. | '''50 сентаво 1991 года.''' (1987-2008) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''50 сентаво 2010 года. (2010-2012)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
'''1 песо боливиано 1969 года.''' (1988-1980) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей. | '''1 песо боливиано 1969 года.''' (1988-1980) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''1 песо боливиано 2010 года. (2010-2012)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''5 песо боливиано 2004 года. (2001-2004)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
Версия 11:36, 26 февраля 2018
5 сентаво 1987 года. (1987) - Состояние отличное. 600 рублей.
10 сентаво 1995 года. (1987-2006) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей.
10 сентаво 2001 года. (2001-2008) - Состояние отличное. 600 рублей.
20 сентаво 1973 года. (1965-1973) - Состояние отличное. 600 рублей.
20 сентаво 2012 года. (2010-2012) - Состояние отличное. 600 рублей.
50 сентаво 1965 года. (1965-1980) - Состояние отличное. 600 рублей.
50 сентаво 1991 года. (1987-2008) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей.
50 сентаво 2010 года. (2010-2012) - Состояние отличное. 600 рублей.
1 песо боливиано 1969 года. (1988-1980) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей.
1 песо боливиано 2010 года. (2010-2012) - Состояние отличное. 600 рублей.
5 песо боливиано 2004 года. (2001-2004) - Состояние отличное. 600 рублей.