Ямайка — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
'''5 цент 1969 года. (1969-1971)''' - Первый выпуск монет тиража 5 центов после обретения независимости от Великобритании. Состояние отличное. 500 рублей. | '''5 цент 1969 года. (1969-1971)''' - Первый выпуск монет тиража 5 центов после обретения независимости от Великобритании. Состояние отличное. 500 рублей. | ||
− | |||
− | |||
'''10 центов 1969 года. (1969-1989)''' - Первый год выпуск тиража монет 10 центов после обретения независимости от Великобритании. Состояние отличное. 500 рублей. Состояние хорошее 600 рублей. | '''10 центов 1969 года. (1969-1989)''' - Первый год выпуск тиража монет 10 центов после обретения независимости от Великобритании. Состояние отличное. 500 рублей. Состояние хорошее 600 рублей. | ||
Строка 15: | Строка 13: | ||
'''10 центов 2003 года.''' (1995-2008) - Состояние хорошее. 300 рублей. | '''10 центов 2003 года.''' (1995-2008) - Состояние хорошее. 300 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''25 центов 2012 года. (1995-2012)''' - Состояние отличное. 500 рублей. | ||
'''50 центов 1975 года. (1975-1990)''' - Первый выпуск монет тиража 50 центов после обретения независимости от Великобритании. Состояние хорошее. 600 рублей. | '''50 центов 1975 года. (1975-1990)''' - Первый выпуск монет тиража 50 центов после обретения независимости от Великобритании. Состояние хорошее. 600 рублей. |
Версия 17:24, 28 марта 2018
1 цент 1971 года. (1969-1971) - Первый выпуск монет тиража 1 цент после обретения независимости от Великобритании. Состояние хорошее. 400 рублей.
5 цент 1969 года. (1969-1971) - Первый выпуск монет тиража 5 центов после обретения независимости от Великобритании. Состояние отличное. 500 рублей.
10 центов 1969 года. (1969-1989) - Первый год выпуск тиража монет 10 центов после обретения независимости от Великобритании. Состояние отличное. 500 рублей. Состояние хорошее 600 рублей.
10 центов 1987 года. (1969-1989) - Первый выпуск монет тиража 10 центов после обретения независимости от Великобритании. Состояние отличное. 500 рублей. Состояние хорошее 300 рублей.
10 центов 1993 года. (1991-1994) - Состояние отличное. 300 рублей.
10 центов 2003 года. (1995-2008) - Состояние хорошее. 300 рублей.
25 центов 2012 года. (1995-2012) - Состояние отличное. 500 рублей.
50 центов 1975 года. (1975-1990) - Первый выпуск монет тиража 50 центов после обретения независимости от Великобритании. Состояние хорошее. 600 рублей.
1 доллар 1993 года. (1990-1993) - Состояние отличное. 500 рублей.
1 доллар 2003 года. (1994-2006) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 доллар 2012 года. (2008-2015) - Состояние отличное. 300 рублей.
10 долларов 2005 года. (1999-2005) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 долларов 2015 года. (2008-2015) - Состояние отличное. 500 рублей.
20 долларов 2001 года. (2000-2002) - Первый выпуск тиража монет номиналом 20 долларов. Состояние отличное. 400 рублей.