Монеты Российской Империи 1825-1855. Николай 1 — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center>'''Российская Империя 1725-1755. '''</center> <center>'''Николай 1'''</center> '''2 копейки серебром 1840 го…») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <center>'''Российская Империя | + | <center>'''Российская Империя 1825-1855. '''</center> |
+ | |||
<center>'''Николай 1'''</center> | <center>'''Николай 1'''</center> | ||
− | '''2 копейки серебром 1840 года. (1840-1844)''' - Первый год выпуска тиража монет | + | '''1/4 копейки серебром 1840 года.''' (1839-1846) - ЕМ. (Екатеринбургский Монетный Двор). Гурт гладкий. Cu / 2,56 гр. Состояние AU - почти превосходное. 100 у.е. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''1/2 копейки серебром 1840 года.''' (1839-1848) - ЕМ. (Екатеринбургский Монетный Двор). Гурт гладкий. Cu / 5,12 гр. Состояние EF - отличное. 40 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''1/2 копейки серебром 1840 года.''' (1839-1848) - СПБ. (Санкт-Петербургский Монетный Двор). Гурт гладкий. Cu / 5,12 гр. Состояние VG - хорошее. 6.000 у.е. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1 копейка 1854 года.''' (1850-1855) - ЕМ. (Екатеринбургский Монетный Двор). Гурт гладкий. Cu / 5,12 гр. Состояние EF - отличное. 10 у.е. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2 копейки серебром 1840 года. (1840-1844)''' - Е.М. (Екатеринбургский Монетный Двор). Первый год выпуска тиража медных монет 2 Копейки Серебром. Гурт гладкий. Cu / 20,48 гр. Состояние EF - отличное. 20 у.е. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3 копейки 1827 года. (1827)''' - С.П.Б. (Санкт-Петербургский Монетный Двор). Пробник 3 Копейки Серебром. Состояние UNC - превосходное. 20.000 у.е. | ||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] | ||
− | |||
− |
Текущая версия на 11:18, 8 октября 2020
1/4 копейки серебром 1840 года. (1839-1846) - ЕМ. (Екатеринбургский Монетный Двор). Гурт гладкий. Cu / 2,56 гр. Состояние AU - почти превосходное. 100 у.е.
1/2 копейки серебром 1840 года. (1839-1848) - ЕМ. (Екатеринбургский Монетный Двор). Гурт гладкий. Cu / 5,12 гр. Состояние EF - отличное. 40 у.е.
1/2 копейки серебром 1840 года. (1839-1848) - СПБ. (Санкт-Петербургский Монетный Двор). Гурт гладкий. Cu / 5,12 гр. Состояние VG - хорошее. 6.000 у.е.
1 копейка 1854 года. (1850-1855) - ЕМ. (Екатеринбургский Монетный Двор). Гурт гладкий. Cu / 5,12 гр. Состояние EF - отличное. 10 у.е.
2 копейки серебром 1840 года. (1840-1844) - Е.М. (Екатеринбургский Монетный Двор). Первый год выпуска тиража медных монет 2 Копейки Серебром. Гурт гладкий. Cu / 20,48 гр. Состояние EF - отличное. 20 у.е.
3 копейки 1827 года. (1827) - С.П.Б. (Санкт-Петербургский Монетный Двор). Пробник 3 Копейки Серебром. Состояние UNC - превосходное. 20.000 у.е.