Монеты Стран Мира - Коллекция — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 64 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <center>'''Монеты Стран Мира | + | <center>''' Монеты Стран Мира '''</center> |
− | - | + | - [[Определение цены и стоимости коллекционных и антикварных изделий]] |
+ | - [[Определение степени сохранности монет согласно международной классификации]] | ||
− | + | - Приобретение коллекции или её части можно согласовать с руководителем исторического отдела РБО Нестеренко Максимом Николаевичем. 8-495-755-44-50. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ---- | |
− | [[ | + | [[Монеты Англии]] |
− | [[ | + | [[Монеты Византийской Империи]] |
− | [[ | + | [[Монеты Германии]] |
− | [[ | + | [[Монеты Голландии]] |
− | [[ | + | [[Монеты Гонконга]] |
− | [[ | + | [[Монеты Персидской Империи]] |
− | [[ | + | [[Монеты Римской Империи]] |
− | [[ | + | [[Монеты США]] |
− | [[ | + | [[Монеты Финляндии]] |
− | [[ | + | [[Монеты Цейлона]] |
− | [[ | + | [[Монеты Швеции]] |
− | |||
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1462-1505. Иван 3 Васильевич]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1533-1584. Иван Грозный]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1585-1605. Борис Годунов]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1613-1645. Михаил Фёдорович]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1676-1682. Фёдор 3 Алексеевич]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1696-1725. Пётр 1]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1730-1740. Анна Иоанновна]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1740-1741. Иван 6]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1741-1761. Елизавета Петровна]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1762-1796. Екатерина 2]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1796-1801. Павел 1]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1825-1855. Николай 1]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1855-1881. Александр 2 Освободитель]] |
− | [[ | + | [[Монеты Российской Империи 1894-1917. Николай 2]] |
− | [[ | + | [[Монеты РСФСР - СССР 1921-1936. Монеты регулярного обращения]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] | ||
− | |||
[[Категория:Ярмарка РБО]] | [[Категория:Ярмарка РБО]] |
Текущая версия на 19:08, 13 февраля 2022
- Определение цены и стоимости коллекционных и антикварных изделий
- Определение степени сохранности монет согласно международной классификации
- Приобретение коллекции или её части можно согласовать с руководителем исторического отдела РБО Нестеренко Максимом Николаевичем. 8-495-755-44-50.
Монеты Российской Империи 1462-1505. Иван 3 Васильевич
Монеты Российской Империи 1533-1584. Иван Грозный
Монеты Российской Империи 1585-1605. Борис Годунов
Монеты Российской Империи 1613-1645. Михаил Фёдорович
Монеты Российской Империи 1676-1682. Фёдор 3 Алексеевич
Монеты Российской Империи 1696-1725. Пётр 1
Монеты Российской Империи 1730-1740. Анна Иоанновна
Монеты Российской Империи 1740-1741. Иван 6
Монеты Российской Империи 1741-1761. Елизавета Петровна
Монеты Российской Империи 1762-1796. Екатерина 2
Монеты Российской Империи 1796-1801. Павел 1
Монеты Российской Империи 1825-1855. Николай 1
Монеты Российской Империи 1855-1881. Александр 2 Освободитель