Козерог. Знак Зодиака — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''' Козерог. Знак Зодиака ''' /♑ - Capricornus/ - 23 декабря - 20 января. - Десятый Знак Зодиака от мо…») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
- 23 декабря - 20 января. | - 23 декабря - 20 января. | ||
− | - Десятый Знак Зодиака от момента Солнечного Новолетия - Весеннего Солнцестояния. | + | - Десятый [[Знак Зодиака]] от момента Солнечного Новолетия - Весеннего Солнцестояния. |
- Сектор Эклиптики от 270 до 300 градусов. | - Сектор Эклиптики от 270 до 300 градусов. | ||
− | См. [[Профессиональный астролог Волкова Ирина Витальевна]] | + | См. [[Астрология]], [[Астрономия]], [[Профессиональный астролог Волкова Ирина Витальевна]] |
+ | |||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] | ||
− | [[Категория:Русский | + | [[Категория:Русский Словарь]] |
+ | |||
+ | [[Категория:Русская Народная Культура и Вера]] |
Текущая версия на 21:06, 12 февраля 2021
Козерог. Знак Зодиака
/♑ - Capricornus/
- 23 декабря - 20 января.
- Десятый Знак Зодиака от момента Солнечного Новолетия - Весеннего Солнцестояния.
- Сектор Эклиптики от 270 до 300 градусов.
См. Астрология, Астрономия, Профессиональный астролог Волкова Ирина Витальевна