|
|
(не показано 419 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <center>'''Монеты Стран Мира - Коллекция'''</center> | + | <center>''' Монеты Стран Мира '''</center> |
| | | |
− | - Приобретение коллекции или её части можно согласовать с Александровой Еленой Владимировной. 8-495-755-44-50. lada.russ@mail.ru. | + | - [[Определение цены и стоимости коллекционных и антикварных изделий]] |
| | | |
| + | - [[Определение степени сохранности монет согласно международной классификации]] |
| | | |
− | <center>'''Австралия - Австралийский Союз'''</center>
| + | - Приобретение коллекции или её части можно согласовать с руководителем исторического отдела РБО Нестеренко Максимом Николаевичем. 8-495-755-44-50. |
| | | |
− | '''1 цент 1967 года.''' (1966-1984) - Первый тираж монет 1 цент Австралии после введения десятичной системы в 1966 году и Замены Австралийского Фунта на Австралийский доллар. Состояние отличное. 300 рублей.
| + | ---- |
| | | |
− | '''20 центов 1980 года.''' (1966-1984) - Первый тираж монет 20 центов Австралии после введения десятичной системы в 1966 году. Состояние отличное. 500 рублей.
| + | [[Монеты Англии]] |
| | | |
− | '''50 центов 1975 года.''' (1966-1984) - Первый тираж монет 50 центов Австралии после введения десятичной системы в 1966 году. Состояние отличное. 500 рублей.
| + | [[Монеты Византийской Империи]] |
| | | |
| + | [[Монеты Германии]] |
| | | |
− | <center>'''Англия - Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии'''</center>
| + | [[Монеты Голландии]] |
| | | |
− | '''1 новый пенни 1977 года.''' (Выпуск 1971-1981) - Ввод в обращение монет 1 новый пенни. Первый тираж монет 1 новый пенни Великобритании после введения десятичной системы в 1968 году. Состояние отличное. 400 рублей.
| + | [[Монеты Гонконга]] |
| | | |
− | '''1 пенни 1987 года.''' (1985-1992) - Состояние отличное. 300 рублей.
| + | [[Монеты Персидской Империи]] |
| | | |
− | '''2 новых пенса 1971 года. (1971-1981)''' - Ввод в обращение монет 2 пенса. Первый выпуск тиража монет 2 пенса после введения десятичной системы в 1968 году. Состояние отличное. 1.000 рублей.
| + | [[Монеты Римской Империи]] |
| | | |
− | '''2 пенса 2006 года.''' (1998-2008). - Состояние отличное. 200 рублей.
| + | [[Монеты США]] |
| | | |
− | '''20 пенсов 1982 года. (1982-1984)''' - Ввод в обращение монет 20 пенсов. Первый выпуск тиража монет 20 пенсов после введения десятичной системы в 1968 году. Состояние отличное. 1.000 рублей.
| + | [[Монеты Финляндии]] |
| | | |
| + | [[Монеты Цейлона]] |
| | | |
− | <center>'''Барбадос '''</center>
| + | [[Монеты Швеции]] |
| | | |
− | '''10 центов 1979 года.''' (1973-2008) - Первый выпуска тиража монет Барбадоса. Состояние отличное. 5.000 рублей.
| |
| | | |
| + | [[Монеты Российской Империи 1462-1505. Иван 3 Васильевич]] |
| | | |
− | <center>'''Бермуды - Бермудские Острова '''</center>
| + | [[Монеты Российской Империи 1533-1584. Иван Грозный]] |
| | | |
− | '''1 цент 1970 года. (1970-1985)''' - Первый год выпуска монет Бермудских островов. Состояние отличное. 1.000 рублей.
| + | [[Монеты Российской Империи 1585-1605. Борис Годунов]] |
| | | |
| + | [[Монеты Российской Империи 1613-1645. Михаил Фёдорович]] |
| | | |
− | <center>'''Болгария — Республика Болгария '''</center>
| + | [[Монеты Российской Империи 1676-1682. Фёдор 3 Алексеевич]] |
| | | |
− | '''5 левов 1992 года. (1992)''' - Состояние отличное. 500 рублей.
| + | [[Монеты Российской Империи 1696-1725. Пётр 1]] |
| | | |
| + | [[Монеты Российской Империи 1730-1740. Анна Иоанновна]] |
| | | |
− | <center>'''Гана — Республика Гана '''</center>
| + | [[Монеты Российской Империи 1740-1741. Иван 6]] |
| | | |
− | '''20 песева 2007 года. (2007)''' - Состояние отличное. 300 рублей.
| + | [[Монеты Российской Империи 1741-1761. Елизавета Петровна]] |
| | | |
| + | [[Монеты Российской Империи 1762-1796. Екатерина 2]] |
| | | |
− | <center>'''Гонконг - Административный Район Гонконг Китайской Народной Республики'''</center>
| + | [[Монеты Российской Империи 1796-1801. Павел 1]] |
| | | |
− | '''2 доллара 1985 года. (1985-1992)''' - Первый год выпуска последнего тиража монет 2 доллара в составе Великобритании. Состояние отличное. 500 рублей.
| + | [[Монеты Российской Империи 1825-1855. Николай 1]] |
| | | |
− | '''2 доллара 1998 года.''' (1993-2013) - Выпуск первого тиража монет после возвращения Гонконга в состав Китая в 1997 году. В преддверии возвращения Гонконга с состав Китая в 1997 году на аверсе монет изображения монархов Великобритании было изменено на символ Гонконга - цветок баухинии. Состояние отличное. 300 рублей.
| + | [[Монеты Российской Империи 1855-1881. Александр 2 Освободитель]] |
| | | |
− | '''5 долларов 1981 года. ''' (1980-1984) - Состояние отличное. 500 рублей.
| + | [[Монеты Российской Империи 1894-1917. Николай 2]] |
| | | |
| + | [[Монеты РСФСР - СССР 1921-1936. Монеты регулярного обращения]] |
| | | |
− | <center>'''Греция - Греческая Республика'''</center>
| |
| | | |
− | '''50 драхм 1990 года.''' (1986-2000) - Последний тираж монет Греции года до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
| |
− |
| |
− | '''100 драхм 1992 года.''' (1990-2000) - Последний тираж монет Греции года до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
| |
− |
| |
− | В 2002 правительство Греции отказалась от национальной валюты и переходит на евро.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''Грузия '''</center>
| |
− |
| |
− | '''1 тетри 1993. (1993)''' - Первый год выпуска монет Грузии после выхода из СССР. Состояние отличное. 300 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''Дания - Королевство Дания'''</center>
| |
− |
| |
− | '''5 крон 1974 года.''' (1973-1978) - Состояние отличное. 500 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''Кения - Республика Кения'''</center>
| |
− |
| |
− | '''1 шиллинг 1971 года.''' (1969-1978) - Состояние отличное. 300 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''Малайзия'''</center>
| |
− |
| |
− | '''50 сен 1988 года. (1971-1988)''' - Состояние отличное. 500 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''Португалия - Португальская Республика'''</center>
| |
− |
| |
− | '''50 эскудо 1987 года.''' (1986-2000) - Последний выпуск тиража монет Португалии до введения евро в 2002 году. Состояние отличное. 300 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''Румыния'''</center>
| |
− |
| |
− | '''1 лей 1966 года. (1966-1989)''' - Первый год последнего выпуска тиража монет Социалистической Республики Румыния. Состояние отличное. 1.000 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''США - Соединённые Штаты Америки'''</center>
| |
− |
| |
− | '''1 дайм 1994 года. (1965-2015)''' - Состояние превосходное. 100 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''Уганда — Республика Уганда'''</center>
| |
− |
| |
− | '''10 шиллингов 1987 года. (1987)''' - Состояние превосходное. 400 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''Филиппины — Республика Филиппины'''</center>
| |
− |
| |
− | '''1 песо 1985 года.''' (1983-1988) - Состояние отличное. 300 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка'''</center>
| |
− |
| |
− | '''2 рупии 2001 года.''' (1984-2004) - Состояние отличное. 300 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <center>'''Япония'''</center>
| |
− |
| |
− | '''10 сен 1940. (1940-1941)''' - Состояние отличное. 500 рублей.
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''Общая стоимость коллекции 12.900 рублей'''
| |
| | | |
| [[Категория:Содержание]] | | [[Категория:Содержание]] |
| | | |
| [[Категория:Ярмарка РБО]] | | [[Категория:Ярмарка РБО]] |
- Приобретение коллекции или её части можно согласовать с руководителем исторического отдела РБО Нестеренко Максимом Николаевичем. 8-495-755-44-50.