Монеты Российской Империи 1796-1801. Павел 1 — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<center>'''Российская Империя 1796-1801. '''</center> <center>'''Павел 1'''</center> '''Копейка 1603 года. (1599-1603)''' -…») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
− | ''' | + | '''1 полушка 1797 года. (1797 - 1801)''' - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 2,56 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е. |
+ | |||
+ | '''1 полушка 1798 года.''' (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 2,56 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1 деньга 1797 года. (1797 - 1801)''' - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 5,12 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''1 деньга 1798 года.''' (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 5,12 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''1 копейка 1797 года. (1797 - 1801)''' - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 10,24 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''1 копейка 1798 года.''' (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 10,24 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''1 копейка 1799 года.''' (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 10,24 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''1 копейка 1800 года.''' (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 10,24 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е. | ||
+ | |||
+ | '''1 копейка 1801 года.''' (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 10,24 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е. | ||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] |
Версия 17:24, 5 октября 2020
1 полушка 1797 года. (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 2,56 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е.
1 полушка 1798 года. (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 2,56 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е.
1 деньга 1797 года. (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 5,12 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е.
1 деньга 1798 года. (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 5,12 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е.
1 копейка 1797 года. (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 10,24 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е.
1 копейка 1798 года. (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 10,24 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е.
1 копейка 1799 года. (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 10,24 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е.
1 копейка 1800 года. (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 10,24 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е.
1 копейка 1801 года. (1797 - 1801) - ЕМ (Екатерининский Монетный Двор). Cu 10,24 гр. Состояние UNC - превосходное. 150 у.е.