Монеты Стран Мира - Коллекция — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
'''20 центов 1980 года''' - Состояние отличное. 2000 рублей. | '''20 центов 1980 года''' - Состояние отличное. 2000 рублей. | ||
+ | |||
<center>'''Аргентина'''</center> | <center>'''Аргентина'''</center> | ||
'''5 песо 1976 года''' - Первый выпуск 1976-1977 года. Состояние отличное. 1500 рублей. | '''5 песо 1976 года''' - Первый выпуск 1976-1977 года. Состояние отличное. 1500 рублей. | ||
+ | |||
<center>'''Египет'''</center> | <center>'''Египет'''</center> | ||
− | '''1 фунт 2005 года''' - Первый выпуск 2005-2006 года. Состояние отличное. | + | '''1 фунт 2010 года''' - Последний выпуск 2007-2010 года. Состояние отличное. 1000 рублей. |
+ | |||
+ | '''1 фунт 2007 года''' - Первый выпуск 2007-2010 года. Состояние отличное. 1000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''1 фунт 2006 года''' - Последний выпуск 2005-2006 года. Состояние отличное. 1000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''1 фунт 2005 года''' - Первый выпуск 2005-2006 года. Состояние отличное. 1000 рублей. | ||
− | |||
<center>'''Италия'''</center> | <center>'''Италия'''</center> | ||
'''50 лир 1957 года''' - Состояние хорошее. 400 рублей. | '''50 лир 1957 года''' - Состояние хорошее. 400 рублей. | ||
+ | |||
<center>'''Казахстан'''</center> | <center>'''Казахстан'''</center> | ||
'''20 тенге 2015 года''' - Состояние отличное. 100 рублей. | '''20 тенге 2015 года''' - Состояние отличное. 100 рублей. | ||
+ | |||
<center>'''Куба'''</center> | <center>'''Куба'''</center> | ||
Строка 37: | Строка 46: | ||
'''1 сентаво 1963 года''' - Первый год выпуска монет 1963-1982 года. Состояние хорошее. 1500 рублей. | '''1 сентаво 1963 года''' - Первый год выпуска монет 1963-1982 года. Состояние хорошее. 1500 рублей. | ||
+ | |||
<center>'''Мальта'''</center> | <center>'''Мальта'''</center> | ||
'''1 цент 1991 года''' - Первый год выпуска монет 1991-2007 года. Состояние хорошее. 2000 рублей. | '''1 цент 1991 года''' - Первый год выпуска монет 1991-2007 года. Состояние хорошее. 2000 рублей. | ||
+ | |||
<center>'''Мексика'''</center> | <center>'''Мексика'''</center> | ||
'''20 сентаво 1943 года''' - Первый год выпуска монет 1943-1955. Достаточно редкая. Состояние хорошее. 3000 рублей. | '''20 сентаво 1943 года''' - Первый год выпуска монет 1943-1955. Достаточно редкая. Состояние хорошее. 3000 рублей. | ||
+ | |||
<center>'''Нидерланды'''</center> | <center>'''Нидерланды'''</center> | ||
'''25 центов 1943 года''' - Последний год выпуска монет 1941-1943 года. Состояние отличное. 2000 рублей. | '''25 центов 1943 года''' - Последний год выпуска монет 1941-1943 года. Состояние отличное. 2000 рублей. | ||
+ | |||
<center>'''США'''</center> | <center>'''США'''</center> | ||
Строка 55: | Строка 68: | ||
'''1 цент 1943 года''' - Единственный год выпуска монет 1913-1938 года. Состояние удовлетворительное. 2000 рублей. | '''1 цент 1943 года''' - Единственный год выпуска монет 1913-1938 года. Состояние удовлетворительное. 2000 рублей. | ||
+ | |||
<center>'''Филиппины'''</center> | <center>'''Филиппины'''</center> | ||
'''1 песо 1985 года''' - Состояние удовлетворительное. 2000 рублей. | '''1 песо 1985 года''' - Состояние удовлетворительное. 2000 рублей. | ||
+ | |||
<center>'''Япония'''</center> | <center>'''Япония'''</center> |
Версия 15:58, 27 апреля 2017
- Приобретение коллекции или её части можно согласовать с Александровой Еленой Владимировной. lada.russ@mail.ru.
50 центов 1975 года - Состояние отличное. 2000 рублей.
20 центов 1980 года - Состояние отличное. 2000 рублей.
5 песо 1976 года - Первый выпуск 1976-1977 года. Состояние отличное. 1500 рублей.
1 фунт 2010 года - Последний выпуск 2007-2010 года. Состояние отличное. 1000 рублей.
1 фунт 2007 года - Первый выпуск 2007-2010 года. Состояние отличное. 1000 рублей.
1 фунт 2006 года - Последний выпуск 2005-2006 года. Состояние отличное. 1000 рублей.
1 фунт 2005 года - Первый выпуск 2005-2006 года. Состояние отличное. 1000 рублей.
50 лир 1957 года - Состояние хорошее. 400 рублей.
20 тенге 2015 года - Состояние отличное. 100 рублей.
5 сентаво 1968 года - Состояние хорошее. 300 рублей.
5 сентаво 1966 года - Состояние хорошее. 300 рублей.
5 сентаво 1961 года - Последний год выпуска монет 1946-1961 года. Состояние хорошее. 1500 рублей.
1 сентаво 1963 года - Первый год выпуска монет 1963-1982 года. Состояние хорошее. 1500 рублей.
1 цент 1991 года - Первый год выпуска монет 1991-2007 года. Состояние хорошее. 2000 рублей.
20 сентаво 1943 года - Первый год выпуска монет 1943-1955. Достаточно редкая. Состояние хорошее. 3000 рублей.
25 центов 1943 года - Последний год выпуска монет 1941-1943 года. Состояние отличное. 2000 рублей.
5 центов 1913 года - Первый год выпуска монет 1913-1938 года. Состояние удовлетворительное. 2000 рублей.
1 цент 1943 года - Единственный год выпуска монет 1913-1938 года. Состояние удовлетворительное. 2000 рублей.
1 песо 1985 года - Состояние удовлетворительное. 2000 рублей.
1 иена 1989 года - Единственный выпуск 1989 года. Состояние удовлетворительное. 2000 рублей.
10 сен 1943 года - Последний выпуск 1940-1943 года. Состояние хорошее. 2000 рублей.
1 сен 1943 года - Последний выпуск 1940-1943 года. Состояние хорошее. 2000 рублей.
Общая стоимость коллекции 29600 рублей