Монеты Стран Мира - Коллекция — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
[[Вьетнам — Социалистическая Республика Вьетнам]] | [[Вьетнам — Социалистическая Республика Вьетнам]] | ||
+ | |||
+ | [[Германия - ГДР - Германская Демократическая Республика]] | ||
[[Гонконг - Административный Район Гонконг Китайской Народной Республики]] | [[Гонконг - Административный Район Гонконг Китайской Народной Республики]] | ||
Строка 91: | Строка 93: | ||
[[Сингапур — Республика Сингапур]] | [[Сингапур — Республика Сингапур]] | ||
+ | |||
+ | [[Словакия — Республика Словакия]] | ||
[[Турция — Турецкая Республика]] | [[Турция — Турецкая Республика]] | ||
Строка 144: | Строка 148: | ||
<center>'''Бельгия — Королевство Бельгия '''</center> | <center>'''Бельгия — Королевство Бельгия '''</center> | ||
− | |||
− | |||
'''1 франк 1994 года. (1994-2001)''' - Состояние хорошее. 400 рублей. | '''1 франк 1994 года. (1994-2001)''' - Состояние хорошее. 400 рублей. | ||
Строка 226: | Строка 228: | ||
'''1 пфенниг ГДР 1952 года. (1952-1954)''' - Состояние хорошее. 500 рублей. | '''1 пфенниг ГДР 1952 года. (1952-1954)''' - Состояние хорошее. 500 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''5 пфеннигов ГДР 1948 года. (1948-1950)''' - Первый выпуск тиража монет ГДР. Состояние хорошее. 1.000 рублей. | '''5 пфеннигов ГДР 1948 года. (1948-1950)''' - Первый выпуск тиража монет ГДР. Состояние хорошее. 1.000 рублей. | ||
Строка 235: | Строка 233: | ||
'''5 пфеннигов ГДР 1949 года.''' (1948-1950) - Состояние хорошее. 500 рублей. | '''5 пфеннигов ГДР 1949 года.''' (1948-1950) - Состояние хорошее. 500 рублей. | ||
− | ''' | + | '''5 пфеннигов ГДР 1975 года. (1968-1975)''' - Состояние хорошее. 500 рублей. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 278: | Строка 270: | ||
'''1 новый шекель 1994 года. (1994-2015)''' - Состояние хорошее. 300 рублей. | '''1 новый шекель 1994 года. (1994-2015)''' - Состояние хорошее. 300 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 316: | Строка 303: | ||
'''10 центов 1977 года.''' (1969-1978)- Состояние отличное. 300 рублей. | '''10 центов 1977 года.''' (1969-1978)- Состояние отличное. 300 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 375: | Строка 357: | ||
'''1 дирхам 1974 года. (1974)''' - Состояние отличное. 800 рублей. | '''1 дирхам 1974 года. (1974)''' - Состояние отличное. 800 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 473: | Строка 450: | ||
'''25 пиастров 1948 года. (1948-1956)''' - Состояние отличное. 1.000 рублей. | '''25 пиастров 1948 года. (1948-1956)''' - Состояние отличное. 1.000 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 545: | Строка 517: | ||
'''1 пенни 1990 года. (1990-2001)''' - Первый год выпуска последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей. | '''1 пенни 1990 года. (1990-2001)''' - Первый год выпуска последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''1 марка 1996 года.''' (1993-2001) - Состояние отличное. 300 рублей. | '''1 марка 1996 года.''' (1993-2001) - Состояние отличное. 300 рублей. | ||
Строка 558: | Строка 526: | ||
'''5 сентим 1985 года.''' (1966-2001) - Состояние превосходное. 300 рублей. | '''5 сентим 1985 года.''' (1966-2001) - Состояние превосходное. 300 рублей. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Версия 03:54, 31 октября 2017
- Приобретение коллекции или её части можно согласовать с Александровой Еленой Владимировной. 8-495-755-44-50. lada.russ@mail.ru.
Австралия - Австралийский Союз
Австрия — Австрийская Республика
Англия - Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Аргентина — Аргентинская Республика
Белоруссия — Республика Беларусь
Болгария — Республика Болгария
Бразилия — Федеративная Республика Бразилия
Восточные Карибские Острова - Заморские Владения Великобритании
Вьетнам — Социалистическая Республика Вьетнам
Германия - ГДР - Германская Демократическая Республика
Гонконг - Административный Район Гонконг Китайской Народной Республики
Египет — Арабская Республика Египет
Индия Нидерландская - Голландская Ост-Индия
Индокитай - Индокитай Французский
Индонезия — Республика Индонезия
Италия — Итальянская Республика
Колумбия — Республика Колумбия
Мексика — Мексиканские Соединённые Штаты
Никарагуа — Республика Никарагуа
Португалия - Португальская Республика
Сингапур — Республика Сингапур
Словакия — Республика Словакия
Уругвай — Восточная Республика Уругвай
Филиппины — Республика Филиппины
Финляндия — Финляндская Республика
Франция — Французская Республика
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
10 пенсов 2006 года. (1998-2008)- Состояние отличное. 300 рублей.
20 сентим 1975 года. (1975) - Состояние хорошее. 500 рублей.
10 динаров 1979 года. (1979-1981) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей.
1 цент 1993 года. (1989-2009) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 центов 1979 года. (1985-2007) - Состояние отличное. 300 рублей.
10 центов 1979 года. (1973-2008) - Первый выпуск тиража монет Барбадоса. Состояние отличное. 2.000 рублей.
1 франк 1994 года. (1994-2001) - Состояние хорошее. 400 рублей.
1 цент 1970 года. (1970-1985) - Первый год выпуска монет Бермудских островов. Состояние отличное. 1.000 рублей.
1 цент 1991 года. (1991-1997) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 чертум 1979 года. (1979) - Состояние превосходное. 500 рублей.
5 филлеров 1976 года (1953-1989) - Состояние превосходное. 400 рублей.
10 филлеров 1955 года (1950-1966) - Состояние удовлетворительное. 200 рублей.
5 форинтов 2007 года (2012-2016) - Состояние хорошее. 300 рублей.
10 форинтов 1994 года (1992-2008) - Состояние хорошее. 300 рублей.
25 сентимо 1965 года. (1964-1965) - Состояние отличное. 500 рублей.
25 сентимо 1990 года. (1989-1990) - Состояние превосходное. 500 рублей.
1 боливар 1967 года. (1967) - Состояние удовлетворительное. 500 рублей.
1 цент 1989 года. (1967-1992) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 даласи 1998 года. (1998) - Состояние отличное. 500 рублей.
20 песева 2007 года. (2007) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 сентаво 1991 года. (1985-1992) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 пфенниг ФРГ 1991 года. (1950-2001) - Последний выпуск тиража монет Германии до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
2 пфеннига ФРГ 1994 года. (1968-2001) - Последний выпуск тиража монет Германии до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
5 рейхспфеннигов 1941 года. (1940-1944) - Состояние слабое. 300 рублей.
10 пфеннигов 1876 года. (1873-1889) - первый выпуск тиража монет 10 пфеннигов Германии. Состояние удовлетворительное. 1.200 рублей.
10 пфеннигов ФРГ 1949 года. (1949) - Первый выпуск тиража монет ФРГ после разделения Германии. Состояние хорошее. 1.000 рублей.
10 пфеннигов ФРГ 1977 года. (1950-2001) - Последний выпуск тиража монет Германии до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
50 пфеннигов ФРГ 1983 года. (1972-2001) - Последний выпуск тиража монет Германии до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
1 марка ФРГ 1972 года. (1950-2001) - Последний выпуск тиража монет Германии до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
25 вертмарок 1917 года. (1917) - Единственный выпуск вертмарок. Состояние хорошее. 500 рублей.
1 пфенниг ГДР 1952 года. (1952-1954) - Состояние хорошее. 500 рублей.
5 пфеннигов ГДР 1948 года. (1948-1950) - Первый выпуск тиража монет ГДР. Состояние хорошее. 1.000 рублей.
5 пфеннигов ГДР 1949 года. (1948-1950) - Состояние хорошее. 500 рублей.
5 пфеннигов ГДР 1975 года. (1968-1975) - Состояние хорошее. 500 рублей.
1 пенни 1989 года. (1985-1990) - Состояние превосходное. 500 рублей.
5 эре 1960 года. (1956-1964) - Состояние отличное. 500 рублей.
50 эре 1990 года. (1990-2001) - Состояние отличное. 500 рублей.
1 пенни 1990 года. (1994-1997) - Состояние отличное. 400 рублей.
1 милльем 1972 года (1972) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 милльем 1973 года (1973-1976) - Состояние отличное. 400 рублей.
10 пиастров 1992 года (1992) - Состояние отличное. 400 рублей.
1 новая агора 1980 года. (1980-1985) - Состояние хорошее. 500 рублей.
1 шекель 1981 года. (1981-1985) - Состояние хорошее. 500 рублей.
1 новый шекель 1994 года. (1994-2015) - Состояние хорошее. 300 рублей.
5 рупий 1979 года. (1979-1996) - Состояние отличное. 500 рублей.
25 филсов 1971. (1969-1981) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 тенге 2015 года. (1997-2012) - Состояние превосходное. 300 рублей.
20 тенге 2015 года. (1997-2015) - Состояние превосходное. 300 рублей.
1 цент 1990 года. (1987-1990) - Состояние отличное. 500 рублей.
1 цент 1981 года. (1980-1981) - Состояние отличное. 400 рублей.
5 центов 1966 года. (1965-1978)- Состояние хорошее. 300 рублей.
5 центов 1975 года. (1965-1978)- Состояние отличное. 300 рублей.
10 центов 1977 года. (1969-1978)- Состояние отличное. 300 рублей.
1 сом 2008 года. (2008) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 цзяо 1997 года. (1991-1999) - Состояние отличное. 200 рублей.
1 цзяо 2007 года. (2005-2015) - Состояние отличное. 200 рублей.
5 цзяо 1997 года. (1991-2001) - Состояние отличное. 200 рублей.
5 цзяо 2003 года. (2002-2017) - Состояние отличное. 200 рублей.
1 сантим 2003 года. (1992-2008) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей.
1 сантим 2008 года. (1992-2008) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние хорошее. 1.000 рублей.
10 сантим 1992 года. (1992-2008) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние хорошее. 1.000 рублей.
1 лат 1992 года. (1992-2008) - Единственный выпуск монет Литвы после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 1.000 рублей.
10 центов 1991 года. (1991) - Первый выпуск монет Литвы после выхода из СССР. Состояние отличное. 1.000 рублей.
1 тамбала 1971 года. (1971-1974) - Первый выпуск монет тиража 1 тамбала. Состояние хорошее. 1.000 рублей.
1 тамбала 1994 года. (1984-1994) - Состояние превосходное. 500 рублей.
1 сен 1994 года. (1989-2007)- Состояние отличное. 300 рублей.
1 цент 1991 года. (1991-2007) - Последний выпуск монет Мальты до введения евро. Состояние отличное. 500 рублей.
1 дирхам 1974 года. (1974) - Состояние отличное. 800 рублей.
50 сентаво 1980 года. (1980-1982) - Состояние хорошее. 500 рублей.
50 сентаво 2006 года. (2006) - Состояние хорошее. 500 рублей.
10 бани 1996 года. (1993-2015) - Состояние отличное. 200 рублей.
25 бани 2012 года. (1993-2015) - Состояние отличное. 200 рублей.
2 мунгу 1980 года. (1970-1981) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 мунгу 1970 года. (1970-1981) - Состояние отличное. 500 рублей.
5 пайс 1966 года. (1966-1971) - Состояние отличное. 600 рублей.
10 кобо 1975 года. (1973-1976) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 центов 1950. (1950-1980) - Состояние отличное. 600 рублей.
25 центов 1943. (1941-1943) - Состояние хорошее. 1.000 рублей.
1 гульден 1972. (1967-1980) - Состояние отличное. 400 рублей.
5 эре 1978 года. (1973-1982) - Состояние отличное. 300 рублей.
5 эре 1980 года. (1973-1982) - Состояние отличное. 300 рублей.
10 эре 1991 года. (1974-1991) - Состояние превосходное. 500 рублей.
50 эре 1984 года. (1974-1996) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 крона 1976 года. (1974-1991) - Состояние отличное. 400 рублей.
1 крона 1998 года. (1997-2012) - Состояние отличное. 300 рублей.
25 филсов 1984 года. (1973-2011) - Состояние превосходное. 400 рублей.
25 филсов 1989 года. (1973-2011) - Состояние превосходное. 400 рублей.
1 дирхам 1995 года. (1995-2012) - Состояние отличное. 500 рублей.
5 пайс 1989 года. (1981-1996) - Состояние превосходное. 500 рублей.
50 сентимо 1985 года. (1985-1988) - Состояние отличное. 400 рублей.
1 инти 19877 года. (1985-1988) - Единственный выпуск тиража монет 1 инти. Состояние отличное. 500 рублей.
1 грош 1949 года. (1949) - Состояние превосходное. 500 рублей.
1 цент 1994 года. (1992-2007)- Состояние превосходное. 300 рублей.
10 пиастров 1948 года. (1948-1956) - Состояние отличное. 1.000 рублей.
25 пиастров 1948 года. (1948-1956) - Состояние отличное. 1.000 рублей.
20 стотинов 1993 года. (1992-2006) - Состояние отличное. 400 рублей.
1 цент 1943 года. (1943) - Состояние хорошее. 500 рублей.
1 цент 1991 года. (1959-1982) - Состояние превосходное. 100 рублей.
1 дайм 1994 года. (1965-2015) - Состояние превосходное. 100 рублей.
5 центов 1913 года. (1913-1938) - Состояние удовлетворительное. 800 рублей.
20 дирам 2006 года. (2006) - Состояние хорошее. 300 рублей.
10 сатанг 1946 года. (1946) - Состояние очень хорошее. 1.000 рублей.
5 бат 1988 года. (1988-2009) - Состояние очень хорошее. 500 рублей.
5 бат 2009 года. (1988-2009) - Состояние очень хорошее. 500 рублей.
10 бат 1988 года. (1988-2009) - Состояние очень хорошее. 500 рублей.
5 миллим 1960 года. (1960-1996) - Первый выпуск монет тиража 5 миллим. Состояние хорошее. 500 рублей.
10 миллим 1997. (1960-2008) - Состояние отличное. 300 рублей.
100 миллим 1997. (1960-2011) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 динар 2007. (1996-2011) - Состояние отличное. 600 рублей.
5 тенге 1993 года. (1993) - Состояние отличное. 500 рублей.
500 манат 1999 года. (1999) - Состояние отличное. 500 рублей.
1000 манат 1999 года. (1999) - Состояние превосходное. 500 рублей.
5 новых курушей 2006 года. (2005-2008) - Состояние отличное. 200 рублей.
5 новых песо 1989 года. (1989) - Состояние превосходное. 500 рублей.
1 пенни 1990 года. (1990-2001) - Первый год выпуска последнего тиража монет Финляндии до введения евро. Состояние хорошее. 500 рублей.
1 марка 1996 года. (1993-2001) - Состояние отличное. 300 рублей.
20 марок 1955 года. (1952-1953) - Состояние хорошее. 500 рублей.
5 сентим 1985 года. (1966-2001) - Состояние превосходное. 300 рублей.
10 геллеров 1994 года. (1993-2004) - Состояние отличное. 300 рублей.
20 геллеров 1994 года. (1993-1997) - Состояние отличное. 300 рублей.
50 геллеров 1994 года. (1993-2006) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 гелер 1953 года. (1953-1960) - Состояние отличное. 500 рублей.
3 гелера 1953 года. (1953-1954) - Состояние отличное. 500 рублей.
5 гелеров 1953 года. (1953-1955) - Состояние отличное. 500 рублей.
5 гелеров 1962 года. (1962-1976) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 гелеров 1962 года. (1961-1971)- Состояние отличное. 300 рублей.
10 гелеров 1967 года. (1961-1971)- Состояние отличное. 300 рублей.
20 гелеров 1975 года. (1972-1990) - Состояние отличное. 300 рублей.
25 гелеров 1962 года. (1962-1964) - Состояние отличное. 500 рублей.
2 кроны 1975 года. (1972-1990)- Состояние отличное. 300 рублей.
5 сентесимо 1966 года. (1960-1971) - Единственный тираж монет 5 сентесимо. Состояние хорошее. 400 рублей.
20 сентаво 1924 года. (1920-1929) - Состояние хорошее. 600 рублей.
1 песо 1992 года. (1992-2013) - Состояние отличное. 500 рублей.
10 песо 2006 года. (1990-2014) - Единственный тираж монет 5 сентесимо. Состояние превосходное. 300 рублей.
5 эре 1964 года. (1952-1971) - Состояние отличное. 400 рублей.
25 эре 1971 года. (1962-1973) - Состояние отличное. 300 рублей.
25 эре 1973 года. (1962-1973) - Состояние хорошее. 400 рублей.
50 эре 1990 года. (1976-1991) - Состояние отличное. 400 рублей.
1 крона 1997 года. (1982-2000) - Состояние хорошее. 400 рублей.
1 экуэле 1975. (1975) - Первый выпуск тиража монет 1 экуэле Экваториальной Гвинеи. Состояние отличное. 1.000 рублей.
20 сентов 1991. (1991-1995) - Единственный выпуск монет Эстонии после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 500 рублей.
10 сентов 1992. (1991-2008) - Единственный выпуск монет Эстонии после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
10 сентов 2006. (1991-2008) - Единственный выпуск монет Эстонии после выхода из СССР и до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
20 сентов 1992. (1992-1996) - Первый выпуск монет Эстонии после выхода из СССР. Состояние отличное. 500 рублей.
20 сентов 1999. (1997-2006) - Последний выпуск монет Эстонии до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
20 сентов 2006. (1997-2006) - Последний выпуск монет Эстонии до введения евро. Состояние отличное. 500 рублей.
1 крона 2000 года. (1998-2006) - Состояние отличное. 300 рублей.
1 цент 1993. (1990-1995) - Состояние отличное. 300 рублей.
5 центов 1965. (1965-1969) - Состояние отличное. 500 рублей.
2 ранда 1990 года. (1989-1995) - Состояние отличное. 800 рублей.
1 вон 1969 года. (1968-1982)- Состояние отличное. 300 рублей.
10 вон 1990 года. (1983-2000)- Состояние хорошее. 300 рублей.
10 сен 1941. (1940-1941) - Состояние хорошее. 500 рублей.
10 сен 1945. (1945-1946) - Состояние хорошее. 500 рублей.
1 иена 1989. (1955-1989) - Состояние хорошее. 500 рублей.
1 иена 1989. (1989) - Состояние удовлетворительное. 300 рублей.