Нидерланды. Монеты — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| − | '''5 центов 1978.''' (1950-1980) - Состояние отличное. | + | '''5 центов 1978.''' (1950-1980) - Состояние отличное. 300 рублей. |
| + | |||
| + | '''5 центов 1979.''' (1950-1980) - Состояние отличное. 300 рублей. | ||
'''10 центов 1950. (1950-1980)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | '''10 центов 1950. (1950-1980)''' - Состояние отличное. 600 рублей. | ||
Версия 15:07, 4 ноября 2017
5 центов 1978. (1950-1980) - Состояние отличное. 300 рублей.
5 центов 1979. (1950-1980) - Состояние отличное. 300 рублей.
10 центов 1950. (1950-1980) - Состояние отличное. 600 рублей.
25 центов 1943. (1941-1943) - Состояние хорошее. 1.000 рублей.
1 гульден 1972. (1967-1980) - Состояние отличное. 400 рублей.
