Монеты Российской Империи 1533-1584. Иван Грозный — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
'''Деньга 1534 года. (1533-1534)''' - Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние UNC - отличное. 70 у.е. | '''Деньга 1534 года. (1533-1534)''' - Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние UNC - отличное. 70 у.е. | ||
− | '''Деньга 1535 года. (1535-1547)''' - Аg 900 / 0,34 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е. | + | '''Деньга 1535 года. (1535-1547)''' - Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е. |
− | |||
+ | '''Деньга 1547 года. (1547-1584)''' - Государь, Царь и Великий Князь Всея Руси. Г.А. (Новгородский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние UNC - отличное. 200 у.е. | ||
Версия 12:11, 6 ноября 2018
Деньга 1533 года. (1533-1534) - Первый год правления Ивана Грозного. Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние UNC - отличное. 130 у.е.
Деньга 1534 года. (1533-1534) - Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние UNC - отличное. 70 у.е.
Деньга 1535 года. (1535-1547) - Великий Князь Московский. Аg 900 / 0,34 гр. Состояние F - отличное. 30 у.е.
Деньга 1547 года. (1547-1584) - Государь, Царь и Великий Князь Всея Руси. Г.А. (Новгородский монетный двор). Аg 900 / 0,68 гр. Состояние UNC - отличное. 200 у.е.