Русское Благотворительное Общество — различия между версиями
| Alex (обсуждение | вклад) | Alex (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| * '''Мы боремся с теми кто делает из наших детей инвалидов и уничтожает нашу Родину. ''' <br /><br /> | * '''Мы боремся с теми кто делает из наших детей инвалидов и уничтожает нашу Родину. ''' <br /><br /> | ||
| [[Файл:1. РБО.jpg|200px]] | [[Файл:1. РБО.jpg|200px]] | ||
| − | '''Сайт восстанавливается после взлома.''' Данный ресурс является общим энциклопедическим изданием РБО, разделённым для удобства поиска информации на разделы, указанные в правом меню сайта.  Для быстрого поиска по сайту вводите запрос в окно поиск в правом верхнем углу. https://vk.com/russkoeblago''' <br /><br /> | + | '''Сайт восстанавливается после взлома.''' Данный ресурс является общим энциклопедическим изданием РБО, разделённым для удобства поиска информации на разделы, указанные в правом меню сайта.  Для быстрого поиска по сайту вводите запрос в окно поиск в правом верхнем углу.   | 
| + | https://vk.com/russkoeblago''' <br /><br /> | ||
| * Русское Благотворительное Общество создано в Августе 2004 года (в Серпене Лета 7512 от сотворения мира между Славянскими Народами - Образовании Руси*) по инициативе генералов Дуброва Г.К. и Иванова Ю.Е., под непосредственным руководством генерала Петрова К.П., Гончарова Б.Д., Волковой И.О. и Косарева Н.А.. В 2016 году количество действительных участников РБО превысило 12 тысяч человек. После восстановления в 2018 году сайт РБО посетили более 240 тысяч человек, из них более 40 тысяч человек являются постоянными участниками сообщества. <br /> | * Русское Благотворительное Общество создано в Августе 2004 года (в Серпене Лета 7512 от сотворения мира между Славянскими Народами - Образовании Руси*) по инициативе генералов Дуброва Г.К. и Иванова Ю.Е., под непосредственным руководством генерала Петрова К.П., Гончарова Б.Д., Волковой И.О. и Косарева Н.А.. В 2016 году количество действительных участников РБО превысило 12 тысяч человек. После восстановления в 2018 году сайт РБО посетили более 240 тысяч человек, из них более 40 тысяч человек являются постоянными участниками сообщества. <br /> | ||
| '''[[Русское Благотворительное Общество цели задачи деятельность|читать далее ==>]]''' | '''[[Русское Благотворительное Общество цели задачи деятельность|читать далее ==>]]''' | ||
Версия 13:29, 10 января 2020
| 
 
 
 | Основные цели и задачи РБО: 
 | |
| Практическая деятельность РБО состоит из двух основных направлений.  
 Более, чем за 15 лет Русскому Благотворительному обществу удалось:  
 | "РУССКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО" 
 
 | |
| Телевизионные интервью с руководителем РБО Гончаровым А.Б. о вакцинации и продуктах питания. | Телевизионные интервью руководителя РБО Гончарова А.Б. главному редактору телеканала "Контекст" и журнала "Спецназ России" Лысенкову Д.В. о принудительной вакцинации на Украине западными фармацевтическими компаниями.
 | |
|  |  | 




