Нидерланды. Монеты — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<center>'''Нидерланды — Королевство Нидерландов'''</center> | <center>'''Нидерланды — Королевство Нидерландов'''</center> | ||
+ | |||
+ | '''10 центов 1993 года.''' (1982-2001) - Последний выпуск монет Нидерландов до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''25 центов 1943 года. (1941-1943)''' - Состояние хорошее. 1.000 рублей. | ||
+ | |||
+ | '''25 центов 1992 года.''' (1982-2001) - Последний выпуск монет Нидерландов до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей. | ||
'''1 гульден серебром 1957 года.''' (1954-1967) - Последний выпуск тиража монет 1 гульден из серебра. Состояние очень хорошее. 2.000. | '''1 гульден серебром 1957 года.''' (1954-1967) - Последний выпуск тиража монет 1 гульден из серебра. Состояние очень хорошее. 2.000. |
Версия 15:39, 25 февраля 2018
10 центов 1993 года. (1982-2001) - Последний выпуск монет Нидерландов до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
25 центов 1943 года. (1941-1943) - Состояние хорошее. 1.000 рублей.
25 центов 1992 года. (1982-2001) - Последний выпуск монет Нидерландов до введения евро. Состояние отличное. 300 рублей.
1 гульден серебром 1957 года. (1954-1967) - Последний выпуск тиража монет 1 гульден из серебра. Состояние очень хорошее. 2.000.
1 гульден 1972 года. (1967-1980) - Состояние отличное. 400 рублей.