Категория:Пищевые добавки Е — различия между версиями
Материал из РБО
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Содержание Категория:Рубрикатор») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Е 100 - Е 199 Красители | ||
+ | |||
+ | Е 200 - Е 299 Консерванты | ||
+ | |||
+ | Е 300 - Е 399 Антиокислители | ||
+ | |||
+ | Е 400 - Е 499 Стабилизаторы, загустители, эмульгаторы. | ||
+ | |||
+ | Е 500 - Е 599 Регуляторы кислотности, разрыхлители, регуляторы влажности, антислёживатели. | ||
+ | |||
+ | Е 600 - Е 699 Ароматизаторы, усилители вкуса и аромата. | ||
+ | |||
+ | Е 700 - Е 799 Антибиотики. | ||
+ | |||
+ | Е 800 - Е 899 Запасной диапазон. | ||
+ | |||
+ | Е 900 - Е 999 Подсластители. | ||
+ | |||
+ | Е 1000 - Е 1999 Глазирующие вещества, разделители, герметики, текстураторы. | ||
+ | |||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] | ||
[[Категория:Рубрикатор]] | [[Категория:Рубрикатор]] |
Версия 04:16, 14 февраля 2020
Е 100 - Е 199 Красители
Е 200 - Е 299 Консерванты
Е 300 - Е 399 Антиокислители
Е 400 - Е 499 Стабилизаторы, загустители, эмульгаторы.
Е 500 - Е 599 Регуляторы кислотности, разрыхлители, регуляторы влажности, антислёживатели.
Е 600 - Е 699 Ароматизаторы, усилители вкуса и аромата.
Е 700 - Е 799 Антибиотики.
Е 800 - Е 899 Запасной диапазон.
Е 900 - Е 999 Подсластители.
Е 1000 - Е 1999 Глазирующие вещества, разделители, герметики, текстураторы.
Страницы в категории «Пищевые добавки Е»
Показано 7 страниц из 7, находящихся в данной категории.