Категория:Пищевые добавки Е — различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Содержание Категория:Рубрикатор») |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ''' Пищевые добавки Е ''' | ||
+ | |||
+ | - Подразделяются на классы. | ||
+ | |||
+ | - Условно безопасные. Под практически безопасными добавками принимаются вещества употребление которых несёт положительный эффект, но может вызывать, к примеру Е - 160, аллергические реакции. Важно!!! Любая добавка, представляет опасность если употребляется в повышенных дозировках. | ||
+ | |||
+ | - Вредные. | ||
+ | |||
+ | - Опасные. Вызывают аллергию, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, мутации. | ||
+ | |||
+ | - Смертельно опасные. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' 100 - Е 199''' Красители | ||
+ | |||
+ | ''' 200 - Е 299''' Консерванты | ||
+ | |||
+ | ''' 300 - Е 399''' Антиокислители | ||
+ | |||
+ | ''' 400 - Е 499''' Стабилизаторы, загустители, эмульгаторы. | ||
+ | |||
+ | ''' 500 - Е 599''' Регуляторы кислотности, разрыхлители, регуляторы влажности, антислёживатели. | ||
+ | |||
+ | ''' 600 - Е 699''' Ароматизаторы, усилители вкуса и аромата. | ||
+ | |||
+ | ''' 700 - Е 799''' Антибиотики. | ||
+ | |||
+ | ''' 800 - Е 899''' Запасной диапазон. | ||
+ | |||
+ | ''' 900 - Е 999''' Подсластители. | ||
+ | |||
+ | ''' 1000 - Е 1999 Глазирующие вещества, разделители, герметики, текстураторы. | ||
+ | |||
[[Категория:Содержание]] | [[Категория:Содержание]] | ||
+ | |||
[[Категория:Рубрикатор]] | [[Категория:Рубрикатор]] |
Текущая версия на 09:05, 9 ноября 2020
Пищевые добавки Е
- Подразделяются на классы.
- Условно безопасные. Под практически безопасными добавками принимаются вещества употребление которых несёт положительный эффект, но может вызывать, к примеру Е - 160, аллергические реакции. Важно!!! Любая добавка, представляет опасность если употребляется в повышенных дозировках.
- Вредные.
- Опасные. Вызывают аллергию, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, мутации.
- Смертельно опасные.
100 - Е 199 Красители
200 - Е 299 Консерванты
300 - Е 399 Антиокислители
400 - Е 499 Стабилизаторы, загустители, эмульгаторы.
500 - Е 599 Регуляторы кислотности, разрыхлители, регуляторы влажности, антислёживатели.
600 - Е 699 Ароматизаторы, усилители вкуса и аромата.
700 - Е 799 Антибиотики.
800 - Е 899 Запасной диапазон.
900 - Е 999 Подсластители.
1000 - Е 1999 Глазирующие вещества, разделители, герметики, текстураторы.
Страницы в категории «Пищевые добавки Е»
Показано 7 страниц из 7, находящихся в данной категории.